Åbo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Asukkaiden Turku -yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Salonen, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Sandelin, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Yrttiaho, Johannes | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aalto-Setälä, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Aaltonen, Niko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Alvesalo, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Arve, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Arvonen, Roosa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Augustin, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Azizi, Muhis | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Beqiri, Sadri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Blom, Anders | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hartiala, Kaija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hemmilä, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Häkkinen, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppila, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mahonen, Jimi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Manni, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mustonen, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Orpo, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perho, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ruohonen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruohonen, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sahlberg, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Seittenranta, Sauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Siimento, Julia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Säteri, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Takatalo, Janika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tiusanen, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vainio, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valkonen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vierimaa, Ulla-Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viikari, Nora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Viljamaa, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wallinkoski, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Anttila, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Anttila, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Girs, Alice | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Junnila, Vilhelm | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kankaanranta, Miina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kesäläinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laaksonen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lampi, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leppänen, Riku-Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niinivirta, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Peltola, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Åland, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hautala, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Helin, Perttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Karjalainen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Konert, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Muurinen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palmunen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruusunen, Mimmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saharinen, Vilhelmiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Auvinen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Terä, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vehosmaa, Anne-Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Achrén, Janina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hanski, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Johansén, Henrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jäntti, Emilie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wennström, Kjell | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wulff, Nicke | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahmadi, Berhan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ali, Alas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ekman, Janni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ekman, Jutta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ekroth, Hans | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Elo, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Eloranta, Eeva-Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Grönroos, Leif | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Gërmizaj, Agon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hellsten, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hörkkö, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Jokela, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jäppinen, Jonnamiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kallio, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koivusalo, Mari-Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kumpuoja, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laakso, Maaret | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lahti, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lindén, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lintunen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Maaskola, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nordman, Iris | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nurmio, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ojanen, Minttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puljujärvi, Vuokko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Raunio, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarinen, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Saarinen, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Salari, Tawar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Silkka, Iina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Toivari, Henry | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Valkama, Sameli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aalto, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Aho, Aada | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Artesola, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Bell, Claire | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Diop, Paco | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ekman, Johan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ervasti, Nuppu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Frelander, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Furuholm, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Herlevi, Saimi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hersi, Muhiadin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kallio, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koiranen, Sara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kärkkäinen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Muukkonen, Mirka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mäkipää, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Siikanen, Sonja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sultan, Abdullahi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uusitalo-Heikkinen, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Valta, Sara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Engblom, Sofia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Granroth, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Harjuniemi, Inari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ilvessalo, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laitinen, Arttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lindberg, Essi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Liuhamo, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lumme, Riina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mäkitalo, Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nera, Selinä | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nur Hussein, Abdirahman | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pikkarainen, Maisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Rantanen, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ratilainen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Rönkä, Aino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Silkina, Vladislava | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Sundell, Ulriika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Sundqvist, Mikaela | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Virta, Sofia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vähä-Heikkilä, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vörlund-Wallenius, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Wahlsten, Aliisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Weber, Konsta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |