Uurainen
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Flyktman, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Taipale, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Flyktman, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Huutonen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leppänen, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nieminen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salminen, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiainen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virtanen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Öhman, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haaksluoto, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jokinen, Essi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Karjalainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskinen, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mattila, Samuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nieminen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pajanen, Kristina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palonen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Penttinen, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pihl, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pihlainen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Stenman-Kässi, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vanhala, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kinnunen, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkinen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Paananen, Jenna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arponen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kivelä, Matleena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rautiainen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |