Nystad
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ankelo, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gavric, Suzana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haijanen, Emil | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyytiä, Eveliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kangas, Tarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kontu, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laine, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mänty, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nikula, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Päivärinta, Olli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Risunen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siivonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Simmons, Granger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viljanen, Taija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vilo, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virtanen, Elias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wallenius, Reko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marttila, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saari, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saastamoinen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Rauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ali-Laurila, Mirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alkio, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haapasalo, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jääskeläinen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kontu, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kotlár, Bohumil | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kukkula, Anniina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laivo, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nevavuori, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nummela, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nummi, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pietilä, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pirilä, Senni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pitkämäki, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puukki, Miika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tättilä, Anniina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Virtanen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Helén, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hämäläinen, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Isotupa, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokinen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Järvi, Jone | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Koivisto, Maisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Konttinen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koski, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koski, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koski, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahikainen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laurell, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laurén, Heli-Päivikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Maikola, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Myllymäki, Lea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nikusaari, Julia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ojala, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paasikivi, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pietikäinen, Nanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pietikäinen, Reija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pietilä, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Reijonsaari-Korsman, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Romppainen, Yrjö | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarinen, Rauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sedergren, Jere | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sjölund, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Turunen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valmunen, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aronen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Grönlund, Li | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokinen, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suominen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |