Valkeakoski
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alanko, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Döbert, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eerola-Nieminen, Riikka-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Erola, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Franssila, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Fuss, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heikkinen, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kirjavainen, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Konkarikoski, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Korkeakoski, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskinen, Joose | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kostiainen, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kukkamäki, Joni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kukkonen, Roosa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kurikka, Nuutti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paasio, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarinen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Salminen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Turpeinen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Åke, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hyvärinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jokinen, Nea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kostiainen, Jere | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmo, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Parkkonen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rikassaari, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Seppälä, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siika-aho, Auri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Eskola, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laurila, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ranne, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Reuna, Jarno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Schulze-Steinen, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Valkama, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Haapala, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jokela, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karvonen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Antila-Dagnaud, Ilona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eteläniemi, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Friimäki, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakala, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huhtala, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hupanen, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hänninen, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ilovuori, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järvinen, Pekka "Kottara" | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kekkonen, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivinen, Mirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivuranta, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kumlander, Joni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kyllönen, Miska | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Käkönen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laitila, Tuuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Latosaari, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppälä, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nevala, Remu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nieminen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nikkilä, Maire | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niskanen, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nordlund, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Notkola, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ojala, Eveliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pikkanen Vainio, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pulla, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautanen, Ramona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rokka, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Sahala, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sand, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seppälä, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suokas, Niko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Takaniemi, Riina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Takku, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuominen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uravuori, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vallius, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Asikainen, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Eklund, Kia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiretti, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mallander, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Muukkonen, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Perolahti, Vilma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Villberg, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Weckström, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heritty, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hölttä, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nisula, Elsa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Scharin, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |