Vemo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kainu, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kotiranta, Ullamaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Liesegang-Laiho, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ranta, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Topi, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rörelse.nu
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Meiri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vuorela, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Fagerström, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehto, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mihailoff, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Apanovych, Volodymyr | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haukka, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kraatila, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luotonen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Läpikivi, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Munkki, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkelä, Rami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Runola, Marika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saloniemi, Silvia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viirros, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vähä-Kouvola, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Laine, Tino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Toivonen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vaanola, Voitto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virtanen, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Gerke, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kaattari, Saila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paju, Marjo-Riina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tammelin, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |