Vetil
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Läspä, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pajukangas, Miika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tunkkari, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Koivumäki, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korkeasaari, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lappi, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mikkola, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palosaari, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pollari, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pulkkinen, Urpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Takalo-Mattila, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tikkakoski, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Anttila, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haapala, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haukilahti, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Huusko, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Järvelä, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leivo-Rintakorpi, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Palohuhta, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarela, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saari, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salo, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sevola, Silva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tikkakoski, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Torppa, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tunkkari, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuominen, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aho, Leila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkilä, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leppäniemi, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Korpela, Reino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nisula, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pulkkinen, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |