Ypäjä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Airo, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Heikkilä, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hepomaa, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hirvonen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hollo, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kantonen-Heikkilä, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Löfstedt, Aura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttinen, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Reittonen, Lilli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarikoski, Virve | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saastamoinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sivula, Timo-Mikael | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Davidsson, Voitto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jankola, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koponen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alanko, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Alanko, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkilä, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Käpylä, Taneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kärkäinen, Isto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laaksonen, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Miika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leppälahti, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leppänen, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Levomäki, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nieminen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Närvänen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Reiman, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rämö, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Santakangas, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Seppä, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Väisänen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ylösmäki, Mirva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ilvesmäki, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Jokio, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laine, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lähde, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Moilanen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ratajärvi, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Niemi, Eetu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |