Redovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 15.4.2024
ankomstdag 15.4.2024
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 6.6.2024
redigeringsdatum 6.6.2024
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Haavisto, Pekka | kansanedustaja, riksdagsledamot |
| Valmansförening C | Hela landet |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 1 879 138,34 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 1 886 218,64 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1 284 028,64 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 310 511,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 162 090,00 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 28 780,00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 100 809,00 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 1 879 138,34 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 1 879 138,34 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 258 792,58 | € | ||||
| - Radio | 75 449,70 | € | ||||
| - Television | 319 891,06 | € | ||||
| - Datanät | 262 102,79 | € | ||||
| - Övriga media | 1 763,26 | € | ||||
| - Utomhusreklam | 54 537,01 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 75 927,17 | € | ||||
| Planering av reklam | 240 140,02 | € | ||||
| Valmöten | 227 618,98 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 14 403,05 | € | ||||
| Övriga kostnader | 348 512,72 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 1 886 218,64 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 1 886 218,64 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1 284 028,64 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| Olli | Muurainen | Singapore | 141 100,00 | € | ||
| Anna | Herlin | Kirkkonummi | 25 000,00 | € | ||
| Tiina | Herlin | Kirkkonummi | 25 000,00 | € | ||
| Mona | Huber | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
| Samuel | Huber | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
| Leena-Maija | Rantanen | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
| Kasper | Kylmälä | Helsinki | 18 000,00 | € | ||
| Susanna | Rantanen | Helsinki | 15 100,00 | € | ||
| Janne | Rantanen | Helsinki | 15 000,00 | € | ||
| Chaim | Zabludowicz | Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta | 15 000,00 | € | ||
| Heidi | Andersson | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
| Ilkka | Herlin | Hanko | 10 000,00 | € | ||
| Jussi | Herlin | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
| Arto | Jokinen | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
| Björn | Wahlroos | Tukholma, Ruotsi | 10 000,00 | € | ||
| Krista | Mikkonen | Joensuu | 8 900,00 | € | ||
| Ilona | Herlin | Espoo | 8 000,00 | € | ||
| Kai-hsu | Tai | Helsinki | 7 500,00 | € | ||
| Antero | Vartia | Helsinki | 5 500,00 | € | ||
| Saara | Hyrkkö | Espoo | 5 200,00 | € | ||
| Leena | Brandt | Helsinki | 5 100,00 | € | ||
| Anne | Brunila | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
| Sophia | Jansson | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
| Vesa | Vanha-Honko | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
| Tiina | Elo | Espoo | 3 100,00 | € | ||
| Gabriel Inkero | Achilles Ion | Inca, Espanja | 3 000,00 | € | ||
| Heidi | Hautala | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
| Liisa | Kylmälä | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
| Kim | Väisänen | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
| Arno | Söderholm | Luxemburg | 2 998,00 | € | ||
| Samuli | Simojoki | Helsinki | 2 600,00 | € | ||
| Ulrika | Cronström | Veikkola | 2 100,00 | € | ||
| Meri | Löyttyniemi | Espoo | 2 100,00 | € | ||
| Hannu | Salmi | Helsinki | 2 099,00 | € | ||
| Sanna | Forsten | Kullaa | 2 000,00 | € | ||
| Satu | Hassi | Tampere | 2 000,00 | € | ||
| Linda | Jakobson | Snappertuna | 2 000,00 | € | ||
| Anu | Komsi | Espoo | 2 000,00 | € | ||
| Anna | Miettinen | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
| Iida | Miettinen | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
| Raimo | Luoma | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
| Voitto | Virtanen | Vantaa | 2 000,00 | € | ||
| Pyry | Väre | Ulvila | 1 700,00 | € | ||
| Mikko | Lohikoski | Turku | 1 700,00 | € | ||
| Osmo | Soininvaara | Helsinki | 1 530,00 | € | ||
| Miika | Johansson | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
| Tuuli | Kousa | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
| Jouko | Rantanen | Piikkiö | 1 500,00 | € | ||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petri | Deryng | Bankok, Thaimaa | 3 000,00 | € | ||
| Jussi | Herlin | Helsinki | 1 490,00 | € | ||
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| Krista Mikkonen: Summasta 3 500 euroa on välitettyä tukea 76 yksityishenkilöltä ja 600 euroa välitettyä tukea Pohjois-Karjalassa pidetystä taidehuutokaupasta. Ilmoitettuun tukeen on sisällytetty Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry:n jäsen- ja kannatusjäsenmaksut. |
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 310 511,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| Adventurous Ideas Oy | 2838796-4 | 60 000,00 | € | |||
| Kaide Tuotannot Oy | 3196886-6 | 39 200,00 | € | |||
| N2 Helsinki Oy | 2276351-9 | 36 500,00 | € | |||
| Esmes Digital Oy | 2515423-3 | 12 690,00 | € | |||
| Knowidea Oy | 3376136-7 | 10 500,00 | € | |||
| Polttina Oy | 2690032-2 | 10 000,00 | € | |||
| United Imaginations Oy | 3261019-6 | 10 000,00 | € | |||
| Wiklöf Holding Ab | 0472198-0 | 10 000,00 | € | |||
| Management Events International Oy Ltd | 1015730-0 | 6 000,00 | € | |||
| Tiimaxi Oy | 2999041-5 | 6 000,00 | € | |||
| PPV Holding Oy | 2387755-0 | 2 000,00 | € | |||
| Bright Side Production Oy | 2402566-7 | 4 200,00 | € | |||
| Illumina Oy | 3421294-1 | 3 500,00 | € | |||
| All-Rounders Group Oy | 2578560-9 | 3 000,00 | € | |||
| Kouta Productions Oy | 2812597-2 | 2 800,00 | € | |||
| Asianajotoimisto Kokko & Tiainen Oy | 0858270-3 | 2 024,00 | € | |||
| Ardcoras oy | 3009198-6 | 2 000,00 | € | |||
| Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy | 2119926-6 | 1 600,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2H Rakennus Oy | 2592748-6 | 10 000,00 | € | |||
| Inasis Oy | 0760089-3 | 5 000,00 | € | |||
| The New Black Oy | 2414005-9 | 4 470,00 | € | |||
| PPV Holding Oy | 2387755-0 | 3 000,00 | € | |||
| Management Events International Oy Ltd | 1015730-0 | 3 000,00 | € | |||
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 162 090,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi... | 0771677-3 | 161 400,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 28 780,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Kokonaissumma perustuu puolueyhdistysten tekemiin rahalahjoituksiin ja arvioon puolueyhdistysten hankkimien mainosten hinnasta. | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 50 000,00 | € | |||
| Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 7 000,00 | € | |||
| Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf | 0215350-2 | 5 000,00 | € | |||
| Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Finlands närvår... | 0202095-3 | 1 690,00 | € | |||
| Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ruotsiksi Fin... | 0202092-9 | 1 500,00 | € | |||
| Talonrakennusteollisuus ry, Husbyggnadsindustrin rf | 2077854-9 | 1 500,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 2 980,00 | € | |||
| Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | 2 180,00 | € | |||
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||