Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aittola, Veli-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ala-Mononen, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Astrén, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Behm, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Cieslak, Andeliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
de Jong, Peter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Diakite, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Graeffe, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakala, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hietsilta, Anton | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hoffman, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huuhtanen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ikkelä, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Janhunen, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kervinen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Keränen, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kokko, Annika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kokko, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kontkin, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koponen, Anni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kostama, Rita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kotilainen, Niko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuparinen, Taru | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lahti, Anni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lilas, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Malkamäki, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Manninen, Marjaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mattila, Riina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mc Loughlin, Seán | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mellin, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mertanen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Morelius, Kenneth | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäki-Kuhna, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Müller, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nikkanen, Tytti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ovaska, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Perkiö, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Perttu, Helinä | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Perälahti, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rainio, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantala, Henriina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rathgeber, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ronkanen, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rosenqvist, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rundgren, Mia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Räty, Virpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saari, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salmi, Lilli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savolainen, Ossi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seifulla, Fehime | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Silventoinen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Taipale, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Takalo-Eskola, Tarleena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tapiolinna, Maiju | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tarikka, Visa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Untamo, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Utriainen, Inka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Uusi-Heikkilä, Tino | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vaherlehto, Eemi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainio, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
van Schevikhoven, Willem | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vanhatalo, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virkki, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virpiaro, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vuorisalo, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Åvall, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Alanne, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Boman, Tom | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Finér, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halla-aho, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heino, Seppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hermunen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Immonen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jäske, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karhunen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karttunen, Osku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiiski, Emma | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lahtinen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lakee, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lampi, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lappalainen, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lappalainen, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Loponen, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luukkanen, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Maijala, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mikkonen, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemi-Korpi, Eemil | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nöjd, Ismo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pekkinen, Pauli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pirkkala, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räsänen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sipiläinen, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Timonen, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuominen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuominen, Riina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uusitalo, Kai | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainikka, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valve, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virkkunen, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Alaluusua, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Brusila, Eerik | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bruun, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ekonen, Sinikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eloranta, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haapamäki, Jaakko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haaparanta, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Havula, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkilä, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heinmurto, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinonen, Kalevi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Honkanen, Marjukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ketvel, Taina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Korkiakoski, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kosonen, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kovalainen, Mirka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laine, Marja-Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lyytinen, Anna-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mustonen, Kalle | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nieminen, Tea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paavola, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Passi, Tomi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Puirava, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pulkkinen, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pöykkö, Enni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Raekannas, Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sarenius-Salmenkivi, Erja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Skyttä, Juhani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suhonen, Otto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Teppinen, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tilvis, Reijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tukiainen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vilkman, Jenny | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virkki, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Wahlsten, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Wallenius, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Åberg, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Alava, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Brandão, Annamari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kallio, Kosti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koivula, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuula, Ina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Mila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkäräinen, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pajunen, Mirja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pietilä, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Taupila, Reija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tenhunen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Torkkeli, Altti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Valonen, Pia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Wist, Aija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wist, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Avellan, Monica | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ahokas, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Arminen, Miira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Erkko, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gustafsson, Aleksanteri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hallikainen, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hautamäki, Jarno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hemmilä, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hongisto, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kalenius, Christina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kirves, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kiuru, Kim | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koivunen, Aila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Komulainen, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuikka, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuusisto, Päivö | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuusniemi, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kämäri, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Latosuo, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Leino, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lepolahti, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Liesmäki, Hannele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindberg, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Linna-Pirinen, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Liu, Iisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luoma, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Markkanen, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Markkanen, Lassi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Myller, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkinen, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Naala, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Niemi, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nousiainen, Pauli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurmi, Jaakko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nurmi, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nuutinen, Annina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pahlman, Irma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rousu, Sirkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sailio, Alpo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sairanen, Esa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salmivuori, Taru | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salo, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sandelin, Tuuli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sandholm, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Santala, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suikkanen, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suokas, Nea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Syrjänen, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sälpäkivi, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Torkkeli, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuikkala, Raija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuominen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuomisto, Emmi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valta, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vannesluoma, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Velin, Jari-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vierikko, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vitikka-Koponen, Pirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Välimäki-Kuronen, Raisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Uudenmaan sitoutumattomien Keski-Uudenmaan yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Berg, Henry | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ceder, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kangasmäki, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kärkkäinen, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lepojärvi, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salonen, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuovinen, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Yltävä, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Yltävä, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Hietala, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jokinen, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kannisto, Kalevi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Karvinen, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koivalo, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kotilainen, Teppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laitila, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laukkanen, Erkki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Launiala, Mimmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Liimatainen, Heini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Miettinen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ollila, Veikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Piikkilä, Nelli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pukarinen, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pöllä, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Raunisalo, Riika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Savela, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sorvari, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tamminen, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vainio, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainiola, Lotta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Yli-Viikari, Jonna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Deniz, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Graeffe, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hatakka, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heinonen, Jonna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hietaoja, Emma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jahnukainen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jourio, Jenna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Järvinen, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kangas-Pusa, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kantola, Marianne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kinanen, Sipuliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kopsala, Maritta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kyrö, Jaakko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lappalainen, Annika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Leinonen, Santeri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lintula, Tiia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Majander, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mustonen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkipelto, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nieminen, Eeva-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Niinimäki, Leni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pasanen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Toiminen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vesa, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virolainen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |