Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aaltola, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahomaa, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alaviiri, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aro, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Arvila, Olli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bergstén, Janette | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Blom, Urho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Brax, Saara | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Broman, Annika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Castrén, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ekroos, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Elo, Simon | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Fagerström, Noora | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Fjäder, Sture | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Fransila, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haapaniemi, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakala, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Harjuoja, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Havu, Isto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinänen, Pirkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hietanen-Tanskanen, Ira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hokkanen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Häyrinen-Immonen, Ritva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jussila, Noora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Juuti, Sini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jäntti, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kallio, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Katainen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kilpijoki, Kerttu-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Knaapi, Emilia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koroma-Hintikka, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koskinen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kumpulainen, Anton | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kurri, Vanessa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laakso, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laakso, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laiho, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Akseli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leivo, Tomi V. | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindfors, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindgren, Viveca | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindholm, Julia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Linnala, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luomala, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Markkula, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Meurman, Kristian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mollgren, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Morbin, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkäräinen, Karoliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Niemi, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nores, Mia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ollila, Joonas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paldanius, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pelkonen, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Piirtola, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ragnell, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rintamäki-Ovaska, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruoho, Veera | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sahiluoma, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saukkola, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Stenholm, Elena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Stenvall, Nora | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sundberg, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suoknuuti, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tallgren, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Thure-Toivanen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomikoski, Mirjami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomisto, Netta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tupamäki, Binga | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uusitalo, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vanhanen, Joel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vehmanen, Emma-Stina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viljakainen, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Villa, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vuornos, Henrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylitolonen, Oona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Kurronen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Arvekari, Markku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salmi, Jatta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aallonharja, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ampuja, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Etelävuori, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Granlund, Samppa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Granström, Anneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grönroos, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hindersson, Daniel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Isto, Liina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juusela, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juvonen, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kajava, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kimari, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Korhonen, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kähkönen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lahtinen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lankinen, Arttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehikoinen, Anita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtinen, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lindgren, Johanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Miettinen, Taisto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ohvo, Niko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantala, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rastas, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salminen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Soirinsuo, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuominen, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ferin, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Frantsi-Lankia, Marjut | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haapasaari, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Halkosaari, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jääskeläinen, Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lankia, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lasanen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Männistö, Maria-Elisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nikkonen, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nordman, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Paakkunainen, Lotta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rantanen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seger, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sundström, Mia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiirikainen, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viherkanto, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wasström, Maritta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Haapala, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Järvenpää, Kaarina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karppinen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiukas, Maiju | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotti, Tuukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
McDonald, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mikkonen, Markus | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mönttinen, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Niemi, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oinonen, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pohjola, Lauri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Poutala, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savela, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vähä, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylhäisi, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Adlercreutz, Anders | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Adolfsson, Lea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
af Hällström, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahlefelt, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aintila, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Althoff, Tobias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Backman, Marita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Backman, Ralf | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Backman, Tom | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Barman, Dennis | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Berglund, Johan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bergman-Auvinen, Marie | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Björklund, Staffan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Björkqvist, Matilda | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Braskén, Peter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Båsk, Gustav | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Cederlöf, Karin | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Degerlund, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Dufholm, Anita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ekman, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Flemmich, Ida | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Grönholm, Patricia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gästrin, Eva-Lena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakapää, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hindrén, Andreas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Holmberg, Sven | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Johansson, Mårten | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jääskeläinen, Iiro | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karlsson-Finne, Anna Lena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kollin, Susanne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Krook, Ulrika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laaksonen, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lamberg-Allardt, Christel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lassus, Johan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lydman, Jan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nyström-Lehikoinen, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oksanen, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Orre, Werner | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puntila, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ring, Linda | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seppälä, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Starck, Gunilla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Strandell, Denis | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ståhle, Julia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Söderlund, Christian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Törnqvist-Björklund, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valtonen, Martin | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Waselius, Fredrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Westerholm, Anita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wickström, Henrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wirtanen, Leif | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Zweigberg, Niclas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahlroos, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Aho, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aitola-Helkkula, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ali, Habiba | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alén, Krista | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Andersson, Simon | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aronen, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Boström, Marianne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Di Rodi-Maukku, Suzanne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Felipe, Sini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
From, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gerkman, Mikael | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Halme, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haukkamäki, Vilja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helle, Anu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hietanen, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hiila, Eeva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hämäläinen, Ilta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Immonen, Ella | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Immonen, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jalola-Korhosaari, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kajander, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kangas, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Katajaoksa, Seija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaukoniemi, Kusti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kerola, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kokko, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lackman, Taina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lahti, Viveca | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laine, Aino | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehtonen, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lievonen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lintuluoto, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lohvansuu-Hirvonen, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luukkonen, Kukka-Maaria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Manneh, Petra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marttila, Helena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mattsson, Börje | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Virpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nousiainen, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palin, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Posio, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Purje, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rajala, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rasi, Roope | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rauanmaa, Katriina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Riihitammela, Paavo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ristaniemi, Teija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ritmala, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Räsänen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saari, Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarinen, Antoinette | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salovaara, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Schauman, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tallgren, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Talts, Kaddi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Terkomaa, Leila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiitinen, Helena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valkeapää, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vallin, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valtonen, Marsa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viberg, Terése | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Viherkanto, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virkkula, Irmeli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Värmälä, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wessberg, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Yawari, Zabi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Zafar, Waqar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahjoniemi, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aittakumpu, Birgit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Akinyemi, Aino | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Enqvist, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huotari, Eino | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huuhka-Mäntylä, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyttinen, Urpo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hänninen, Isa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ituarte, Annu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jakka, Raine | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaihlaranta, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kommonen, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindén, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Matinpuro, Teemu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemi, Edla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurminen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pajuoja, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paloranta, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pirttinen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rodriguez, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rundt, Jan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarentaus, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seppä, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Walls, Mika-Erik | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Yli-Pelkonen, Sofia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Yltävä, Harry | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Abborre, Christel | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ahde, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ahonen, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Dookie, Gyan | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Fleming, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hagerlund, Tony | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Halava, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hedback, Iina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hertell, Sirpa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hukari, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hyrkkö, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kantola, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Karimäki, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kauste, Mikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Keisteri-Sipilä, Elli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koponen, Noora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koski, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laine, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lappalainen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lavanti, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mali, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Malme, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mattsson, Fanni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nevanlinna, Risto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nybäck, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Oittinen, Paula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Oravala, Anja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Paasivirta, Olli-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Partanen, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ruysschaert, Denis | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saita, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saksi, Mira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seppälä, Peppi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sielo, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Skaffari, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sneck, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Solhagen, Tuuli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vainio, Anne-Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Väisänen, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |