Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Airo, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aittola, Eija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Antin, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Bitter, Riku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haapanen, Arvo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haonperä, Jouko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hervala, Tiia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hirvioja, Vesa-Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Honkavuori, Meiju | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Isosuo, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jetsu, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Järvinen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kajava, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kankaanmäki, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kontturi, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehkonen, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leinonen, Tanja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lemola, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Marjanen, Tuukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Meronen, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mustonen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkelä, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Närkki, Aino | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pinomäki, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rauhaniemi, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rautio, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rintakoski, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Riutta, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarenmaa, Lotta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saastamoinen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Silpola, Veli-Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Siukola, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sonko, Jessica | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Stråhle, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Takala, Paula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tammilehto, Noora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tidenberg, Joona | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiensuu, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Torkkel, Liinu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virtanen, Kalle | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Voutilainen, Kati | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Walkamo, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Yli-Pirilä, Pia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Davidsson, Voitto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eriksson, Otto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Halonen, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkinen, Joanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Herranen, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hietanen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hipp-Koskenoja, Pirita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Honkanen, Pasi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaakkola, Tea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jämsen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Esko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kauppi, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kindt, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koivusaari, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kulmala-Sjöman, Mira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kykyri, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lartama, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lepistö, Ilpo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Levaniemi, Jonni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lintukangas, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Miettinen, Heimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkilaine, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkinen, Vesa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemi, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Peltola, Juha-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pullinen, Teijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pöystilä, Veli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rytilahti, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sallinen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salminen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salminen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aho, Vilma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alanko, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Anttila, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Anttila, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Apell, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Elo, Irmeli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hautala, Virpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Häggman, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Iso-Aho, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jussila, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kaunisto, Jyri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kautto, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kemppi, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Knuuti, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lahtinen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leppälahti, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindholm, Henri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lokinperä, Pirkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lumijärvi, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mustonen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkelä, Petteri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mänki, Marianne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltomäki, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pirhonen, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pura, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rahkio, Marjatta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Raiskio, Sakari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Riihilahti, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ristavaara, Heini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ruuskanen, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Räsänen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarinen, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saksala, Eija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salminen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salo, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suojala, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suonpää, Antero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Taponen, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tofferi, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Toivonen, Sisko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vesala, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viitso, Jaak | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vinnikainen, Irmeli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virtanen, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Wiisak, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ylitalo, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aitto-oja, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Berg, Robert | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaakkola, Asta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kari, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Metsäranta, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Murtolahti, Katariina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nyström, Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Oikari, Elise | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ollilainen, Maiju | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Olsen, Sini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räsänen, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saari, Hannele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarinen, Marja-Liisa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Silvola, Reetta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Syväntö, Vuokko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valkama, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Kaleva, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Abouessa, Ehab | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahlqvist, Leila | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aitola, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alijärvi, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Arminen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Fagerström, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Filatov, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Haikonen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heinonen, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinämaa, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hellstén, Tapani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jormanainen, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Järvinen, Piritta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaakinen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kainulainen, Jennica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kollin, Ossi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotirinta, Kaisu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kujala, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kylliäinen, Kylli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lax, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehtonen, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtonen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehtonen, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lepola, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leponiemi, Miikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lilja, Lasse | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindberg, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lintonen, Emmi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luopajärvi, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Masalin, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mattila, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mustiala, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nahkuri, Miia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nikkanen, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurmi, Silja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nyholm, Soila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ojamäki-Salminen, Minna-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Olkinuora, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Palm, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Piiroinen, Mirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ranjith Kumar, Prabhakaran | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ranta-Kahila, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ratajärvi, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruuskanen, Kristina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räsänen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Silta, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Syrjälä, Tiia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Taavela, Irma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Taiveaho, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tervaniemi, Jarno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uschanov, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uutela, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valkama, Lassi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viitanen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viitanen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vikman, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virtanen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aronen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Auvinen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Belik, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakamäki, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Halonen, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hirviniemi, Erja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hänninen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jokikota, Arttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kirkkola-Helenius, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kisonen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kivistö, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kojola, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koskinen, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laakso, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehto, Juhani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehto, Miia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lindroos, Elise | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lumme, Vilja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Marttila, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Melto, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkelä, Arja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nylén, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Peura, Meri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Reima, Aapo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salminen, Sini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sandberg, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Soares Mantere, Eerik | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuomi, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tylli, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viksten, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virtanen, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylikerälä, Sirpa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Heinonen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Isotalo, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koivu, Ira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kolu, Emma | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kranni, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuusi, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lausmaa, Okko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lepistö, Anssi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Liinaharja, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindgren, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Löfstedt, Jan | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mansikka, Ursula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Moisander, Mona | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Soinikoski, Mirka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sundell, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Söderström, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuononen, Touko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vanttaja, Karri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |