Pirkanmaan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahonen, Reeta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahvenvaara, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Akbulut, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Andersson, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Danska, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Dündar-Järvinen, Aila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eskelinen, Riina-Eveliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eskola, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Franssila, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hepokorpi, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hietaranta, Sonja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huhtala, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Höyssä, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ivanoff, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jussila, Anne-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jussila, Mauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jäntti, Iikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jäppinen, Karita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kaaja, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaivanto, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kalliomäki, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kinnunen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kivi, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kontiainen, Joel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kostiainen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kukkonen, Roosa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lappalainen, Pirkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leino, Ida | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Markkula, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Miettinen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkelä, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ojares, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Otonkorpi, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Paija, Joona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peltonen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puomila, Janita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rajala, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantovaara, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rautionmaa, Niilo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarinen, Carita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salakari, Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salmi, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Shaker, Zahra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sikala, Touko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Silen, Meeri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Taina, Anneli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tienari, Tapani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Träskbäck, Jocka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuominen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uotila, Mats | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uotila-Välimäki, Soili | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vahvelainen, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vatunen, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viitala, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vikman, Sofia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virkkunen, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vuori, Arttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Zeitlin, Rainer | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Vihervaara, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahtiainen, Veli-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ala-Kaarre, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Einola-Virtanen, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grönroos, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinämäki, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hemminki, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Honkaniemi, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hupanen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyvärinen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Isokangas, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaleva, Lassi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kinnari, Miia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kivistö, Riina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Korhonen, Tapio | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kymäläinen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luukkonen, Jani | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Miller, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemi, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurmi, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ojakoski, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ojala, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paajanen, Sasa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pajulahti, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pajunoja, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Parkkonen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pekkinen, Ilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pelkonen, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Perämaa, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puolimatka, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Raevaara, Aarne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rajaniemi, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rauma, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rikassaari, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ristimäki-Anttila, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarinen, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saikkonen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salakari, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Siika-aho, Auri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Talonen, Elina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tasanen, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuominen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Törhönen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vuorenpää, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wesin, Lisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Pirkanmaan Sitoutumattomat yhteislista, PirSit
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Lähteinen, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vauhkonen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aho, Janika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Airola, Annina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Aitolahti, Annamari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ala-Keturi, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Bährend, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eskola, Juho | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haapaniemi, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakala, Jasmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakanen, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hassi, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heikkilä, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Holma, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hämäläinen-Ylikahri, Maikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kaikkonen, Aimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koponen, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koppanen, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskela, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Tarja-Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lahtinen, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lakkinen, Sinikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lampinen, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Liuha, Tuukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lähdeniemi, Linda | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Markkanen, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Markkola, Juha-Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mattila, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Myllymäki, Klaus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkinen-Aakula, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Neste, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurmenkoski, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ojanen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pakkanen, Juho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Palin, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Penttilä, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pirhonen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Porola, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pulkkinen, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pylsy, Katariina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rajala, Miia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ranne, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantala, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Reuna, Jarno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rinne, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Risku, Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salonen, Anttiolavi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sandroos, Aleksi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sarvijärvi, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Schulze-Steinen, Petra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Simula, Aino-Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sivusaari, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Skön, Erika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Talvitie, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tirkkonen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuomaala, Jyrki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Törmikoski, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ukonmäki, Virpi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Alanen, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haapala, Riitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hagqvist, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hovi, Marjut | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huttunen, Lydia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hällbacka, Ella | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ikonen, Jaakko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jokela, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Joki, Mia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jussila, Jorma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Juutilainen, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Katajisto, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskela, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskenvesa, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kuismanen, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindroos, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lipsanen, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkipelkola, Jutta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurmela, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paloheimo, Kaisu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pursiainen-Hautala, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pätäri, Marika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Raunio, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ristolainen, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räsänen, Jesse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Silmu, Krista | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sipponen, Tino | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Syri, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tanus, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Turunen, Kauko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Välimaa, Marjut | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
von Nandelstadh, Wilhelm | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahola, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahonen, Jussi-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Airo, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ala-Herttuala, Marika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Aleksovski, Atanas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Asp, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grann, Hanna-Maria | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haaparanta, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hamari, Lotta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Heikkilä-Halkola, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinänen, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heletoja, Taija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hirvonen, Mira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hänninen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ilovuori, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaatinen, Tuila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jakara, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jokinen, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvenpää, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaihlamäki, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kairimo, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kaivonen, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaleva, Keijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kampman, Ulla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kantola, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karisalmi, Leevi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kumlander, Joni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuusipalo, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laine, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laine-Aro, Marita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lanne, Janika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lappalainen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehto, Roope | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leppä, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Liimola, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lindberg, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Litmanen, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Loppi, Inka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Loukaskorpi, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lyly, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Machaal, Mahmoud | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mankkinen, Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Moisio, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkelä, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Männikkö, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäntylä, Kirsi-Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Niemenmaa, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ojala, Carita | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Parjanen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Petäkoski-Hult, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Porttikivi, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Priimägi, Oliver | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ranki, Pirkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantasalmi, Ele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Reito, Lotta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rinki, Paula | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Roininen, Saija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rokosa, Inna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruskavuori, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruuska, Tuire | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sadelin, Ria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sarvala, Silmu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tainio, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tienari, Tapio | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tolvanen, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Turkia, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vallius, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virkamäki, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virolainen, Atte | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vuorinen, Tommi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylimartimo, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Karvonen, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aakus, Katariina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Aaltonen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haapanen, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakala, Kasperi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halinen, Aino | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Halme, Taimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hanhela, Milka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hollo, Hely | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hupanen, Kai | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hämäläinen, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ilmaniemi, Toni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jormanainen, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jukantupa, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kahelin, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiretti, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kontula, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Korhonen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Korva, Jenna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koskinen, Jarno | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotalampi, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kunnari, Kukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kvick, Teresa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Leppänen, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lind, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lindén, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Löf, Mirka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkinen, Eleanora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nyman, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pöntinen, Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rask, Virva-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räsänen, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarela, Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sirén, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Söderholm, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Takala, Matleena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tanskanen, Jukka-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tolonen, Johannes | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Torkkola, Sinikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vahosalmi, Petri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vaittinen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Varis, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Villberg, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vähätiitto, Alli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Weckström, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Alavalkama, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Artkoski, Tytti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Asikainen, Eveliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
