Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Arjoranta, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Bruneau, Milla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Carlson, Anjariitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Erka, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Erkkilä, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Harmaala, Miina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heikinheimo, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Heikkinen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hykkyrä, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jalonen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Joensuu, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Järvinen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kalmi, Venla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kangas, Miia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kitkiöjoki, Marketta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laatta, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lampi, Pentti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lattu, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liljaniemi, Aino | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marjamäki, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mc Carron, Francis | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkilä, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nieminen, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nieminen, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niinistö, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nipuli, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Norrbacka, Roni-Eemil | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurminen, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Palokangas-Viitanen, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Penttilä, Veli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pohjolainen, Terttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pyykkönen, Mona | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rahkonen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Raininko, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rive, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Räsänen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salminen, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salminen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seppälä, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sippola, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Smolander, Lea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suonpää, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tervala, Sanna-Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiira, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tukonen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vahter, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Varjo, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virta, Ronja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Wafin, Fuat | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Yli-Kaitala, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Karjalainen, Maarika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Räisänen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ekman, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ekman, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Elomaa, Ville-Veikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Frisk, Joni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Gran, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heino, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hietala, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hildén, Jesse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Häyhänen, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jokela, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jokinen, Leea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jyrkiäinen, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Kaija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kailaniemi, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kalliosaari, Mirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehto, Rami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtosaari, Veli-Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Markkola, Aki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Neoff, Wille | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Palo, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pietiläinen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Päivä, Matias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rajala, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rautkoski, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruuth, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rönkkö, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seppälä, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sorsa, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tammelin, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomi, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Wahlberg, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ala-Röyskö, Santeri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Anttila, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Anttonen, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Gran, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halme, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hasala, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Heikkilä, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Houni, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyytiä, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ijäs, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaatinen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jantunen-Tillgren, Saga | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karjula, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ketonen, Minttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiiveri, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korpela, Riku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Kai | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotolahti, Veikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lapinsuo, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtosalo-Lönnberg, Eevakaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lindeberg, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lonka, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäentalo, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäyrä, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Niemelä, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nohynek, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurminen, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Onninen, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pakkanen, Lasse | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Palm, Ismo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Palo, Pauliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pasila, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pentikäinen-Laine, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pölönen, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rauta, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rehula, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Riihelä, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ronkainen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarnio, Kristian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salminen, Carita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salminen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sankari, Jeremias | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Savelainen, Atte | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suhonen, Kaarina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suutari, Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sällinen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tornio, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virta, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virtanen, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Arvaja, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Blomerus, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Falk, Sonja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Forsman, Juha-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haarala, Auli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helstelä, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kaartinen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kallio, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kärkelä, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtinen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liuksiala, Jenny | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Loponen, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pyykkö, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pälsi, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rautavuo-Hätönen, Henna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Smeds, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toepfer, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Usurel, Rosamaria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Varjola, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viitala, Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virtanen, Immo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vuorenniemi, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aatonen, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Al-Hajj, Abdo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gladostsuk, Maksim | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Granlund, Saija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakala, Marjut | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakanen, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halme, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hirn, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huvinen, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hyppölä, Inga-Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Immonen, Marja-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Iskanius, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jafar, Abdulkader | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Mirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Järvinen, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kankkunen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karelberg, Benjamin | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karjalainen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karpov, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Komu, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laakso, Jetta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lampinen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtimäki, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtinen, Ann-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leino, Eira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lempinen, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Louekoski-Huttunen, Toini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Malinen, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Markkanen, Marju | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mattila, Yrjö | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkinen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nevalainen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemi, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nurmela, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pajunen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pankka, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pekkola, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Penttinen, Saara | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rajajärvi, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Reponen, Roosa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Riikonen, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Riutta, Heimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruuska, Milla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruuska, Sinikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarinen, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sallila, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salminen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suomäki, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Syrjälä, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Säteri, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Teräs, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiainen, Erika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uosukainen, Kimi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viinikka, Anneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viljamaa, Raila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vilkman, Mira | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virrankorpi, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virtanen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vuorela, Irja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ylä-Jääski, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylä-Soininmäki, Tauno | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Heinilä, Krista | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heinonen, Sanna-Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heinonen, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Helén, Eeva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hämäläinen, Emilia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kinnari, Sirpa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kotilainen, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kurki, Valtteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laukka, Tuisku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lientola, Elisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Löppönen, Ismo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mitchell, Anna-Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Peltonen, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pikkarainen, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Päivärinta, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Päätalo, Oskari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rantoila, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Repo, Laura | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rossi, Sofia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saxlin, Enni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sillanpää, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Simpanen, Sallamaari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Taavila, Tarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Weckström, Väinö | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ainali, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Avelin, Venla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ilmarinen, Kiira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kastehelmi, Minerva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koistinen, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Külmäsu, Alvar | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laine, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäntylä, Aleksi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Paikkala, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rautava, Emma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saastamoinen, Aija-Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salminen, Saku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vanhala-Selin, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vesterinen, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virpiaro, Petra | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |