Kymenlaakson hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahokas, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Anttila, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Astola, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Avelin, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Carpelan, Christa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eerola, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Frimodig, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hallikainen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hartikainen, Jutta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hasu, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hasu, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkonen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huhtinen, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Inkeroinen-Lalu, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kailio, Anna-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karvonen, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kekarainen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ketonen, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiventöyry, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kontkanen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korpivaara, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskela, Birgit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Larikka, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lavonen, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leppänen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Liimatainen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liljander, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liljasto, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luotio, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Metsola, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mielonen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paasi, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palosara, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rauhala, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Raunio, Milla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Roimola, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rouvari, Sinikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suikkanen, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Turunen, Niko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vartiainen, Riina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vironen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Visuri, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vornanen, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Karpov, Juri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemelä, Jalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räsänen, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomisalo, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ala-Krekola, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Bamberg, Ukko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Herranen, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Immonen, Tomi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jäntti, Carina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karell, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Klami, Arttu-Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Käki, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Muurman, Peter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nikkinen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nyholm, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pakkanen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Patjas, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantakaulio, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rautiainen, Aimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sibakoff, Samuli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Toivanen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tykkä, Kai | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainikka, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Villikka, Anni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vuorela, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Haimi, Leeni-Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Honkanen, Hannah | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huuskonen, Urpo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaakkola, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jokela, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kauta, Manne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Klemola, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivisto-Franck, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kukkurainen, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuokka, Vappu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuoppamäki, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laurila, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtomäki, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lonka, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Miettinen, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurminen, Asta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ojala, Sauli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pakkanen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Piispa-Jespars, Seija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Porkka, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sjöblom, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suokas, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tenkanen-Salmela, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Turunen, Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uljas, Laila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Varjola, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ylä-Outinen, Mia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Yrjönen, Anton | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Blomqvist-Lyytikäinen, Mikaela | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haaja, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaanu, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemelä, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pyötsiä, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rasimus, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruokonen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Bardy, Johan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto-Riihiaho, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ari, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Arola, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Arvila, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bragge, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Brask, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Dufva, Hilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Elo, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eronen, Hilla-Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Frilander-Paavilainen, Eeva-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Harjumaaskola, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Harkko, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkilä, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helkala, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hellberg, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hovi, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huovila, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huovinen, Issu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Häkkinen, Inka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Järvinen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kalpa, Tuija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kasurinen, Outi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kekki, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Keveri, Raija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen-Järvisalo, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kuisma, Minni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuusisto, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laine, Raimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lakka, Marjo-Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leinonen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindström, Leo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lopperi, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Melkko, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mikkola, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Montonen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nyberg, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nyberg, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oksanen, Heikki J | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paananen, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paananen, Veli-Joel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paasio, Henna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pahkala, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pajala-Kauranen, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paldan, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Parviainen, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peltonen, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pirtilä, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Posti, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Relander, Camilla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Repo, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sarpola, Ilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sihvola, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sippula, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suomi, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tolvanen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuukkanen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuutti, Simo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vanhalakka, Tomi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virtanen, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vuoksiala, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Bruce, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Byman, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Christensen, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hoxha, Saila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jäntti, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kivinen, Siru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Klemettilä, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehtola, Akseli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Marttinen, Iikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mielonen, Joona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peltola, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sahari, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sandberg, Jenna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tarvainen, Aaro | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tauria, Arja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuohimäki, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aikio, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Andrejev, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Iivonen, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kinnunen, Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pikka, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Raukko, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Räsänen, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seppälä, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Spies, Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Talvala, Taina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vanhala, Erja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |