Lapin hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Juha Mäkimartti
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Mäkimartti, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Adler, Oskari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aikkila, Antti-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Aine, Valtteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alajääskö, Miika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alt, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Autto, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Avaskari, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakala, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Harju-Autti, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkilä, Jone | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heiskanen, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helaniva, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helske, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huber, Daniela | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaatinen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juutilainen, Terje | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaarlela, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaipainen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Keihäskoski, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kemppe, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kilpeläinen, Auvo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kilpimaa, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kostiainen, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laitinen, Marja-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lescelius, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lukkari, Sammol | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Matilainen, Reeta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Määttä, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niittyvuopio, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peltoperä, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pieskä, Otto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Poti, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pätsi, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salmela, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sipola, Annika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suopajärvi, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylitalo, Veikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Lapin Sitoutumattomat - yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Friman, Unto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkinen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jankkila, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nätti, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Olsen, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pakisjärvi, Jonna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palojärvi, Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Stauffer, Krista | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Trög, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Törmänen, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Yritys, Inkeri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Hast, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hietanen, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Häkkinen, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kelloniemi, Juhana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kivioja, Eila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kortesuo, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskiniemi, Tuomas | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kukkamaa, Rauli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lakkala, Pentti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lintula, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nenonen, Pirita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nevalainen, Hannele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nevanperä, Riku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paakki, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paksu, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pekkala, Jonna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peurasaari, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puro, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Röntynen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saahkari, Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sainmaa, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tolonen, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ylikitti, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylinampa, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahola, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ahola, Hilpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alalahti, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Alanne-Kunnari, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alatörmänen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Arolaakso, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eilittä, Tuula | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Erkkilä, Akseli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Harjuoja, Karoliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hautala, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Henttunen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaikkonen-Tiensuu, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kallio, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kangas, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Karvo, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Keinänen, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Keinänen, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kerkelä, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kerätär, Raija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Keskitalo, Anja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Keskitalo, Paulus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kokko, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kontiola, Lasse | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kourula, Tuire | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koutonen, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kultima, Elli-Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kärenlampi, Toini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kärki, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lakso, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lampela, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lepojärvi, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Linna, Meeri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lohi, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Maijala, Eeva-Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Makkonen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Muotka, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Naumanen, Samu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Notko, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palolahti, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peisa, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pelimanni, Jaakko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Penttinen, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rainio, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Riipi, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ruokamo, Anita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salmijärvi, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salo, Virva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tavia, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuokila, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Urpilainen, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vaara, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Viitala, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virtanen, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylisaukko-oja, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ylitalo, Eero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Alaräisänen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hokkanen, Riitta-Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hurtig, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kolehmainen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Konttinen, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Länsman, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Porsanger, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aheinen-Kiukas, Riikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ahola, Santeri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aikio, Ara | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Alamommo, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alasaarela, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Auvinen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ervasti, Enni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hannuksela, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkilä, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hettula, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Honkanen, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huusko, Kalle | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hytönen, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jauhojärvi, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juopperi, Katja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Järvelä, Viivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jääskeläinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kemppainen, Tiitu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Konttaniemi, Erja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Korkalo, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korvela, Outi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuivila, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kumpula, Anniina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laitila, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Liikkanen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lintunen, Ilpo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Magga, Rauli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Maisonvaara, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Markkala, Emma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Muukkonen, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mällinen, Maria-Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ojala-Niemelä, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paasivirta, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pernu, Tytti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pyykönen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rauhala, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rämö, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salminen, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Silén, Sakari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiitinen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuomaala, Tilda | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vaarala, Meeri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valikainen, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vesala, Viivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Väänänen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ekorre, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Friman, Manu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakanen, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hemminki, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hiltunen, Juhani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hokkanen, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Honkanen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Huhtala, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hyöppinen, Aino | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ikonen, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Isojärvi, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jaakkonen, Mauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kallaanvaara, Pirkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kilpeläinen-Tuoma, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koivulehto, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Korrensalo, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kotilaine, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuronen, Orvokki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kyllönen, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lääts, Eve | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Magga, Anri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mikkola, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Moisanen, Ensio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nevalainen, Paula | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Niva, Heimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oinas, Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paananen, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Parviainen, Eugen | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Parviainen, Jonna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Perttula, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pirttikangas, Joonas | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Portti, Jaakko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puuronen, Vesa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ramberg, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Siivikko, Jarmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Siltanen, Ella | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Stoor, Olavi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Talvensaari, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tikkanen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vaattovaara, Voitto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vahtola, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viitala, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virsunen, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Lassila, Ida | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Maljamäki, Petteri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Metsälehto, Mira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Miettinen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ovaskainen, Ahti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Palovaara, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Partanen, Ella | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suopajärvi, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uskelin, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Veltheim, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virolainen-Hynnä, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Wiens, Varpu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |