Kolari
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Kolari 21 yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Friman, Unto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakso, Marja-Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hamari, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hiltunen, Ahti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Möykkynen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nikkinen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Raittimo, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Räisänen, Stiina-Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Uusitalo, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Uusitalo, Veli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vaattovaara, Olavi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vaattovaara, Orvo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kolarin kylät ja tunturit yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahokas, Iina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Heimovirta, Minttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ikkelä, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kiili, Johanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivumaa, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärnä, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laukkanen, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtonen, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lipponen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Murphy-Kaulanen, Michele | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäki-Filppula, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Taitto, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tiensuu, Marjut | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vapa, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Visuri, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Viuhkola, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heiskari, Veijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Ikonen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kaikkonen-Tiensuu, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koivumaa, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kumpula, Keijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lonnakko, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Palovaara, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Perälä, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kontinen, Reijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Liikamaa, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Satta, Pirjo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tiensuu, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Vaattovaara, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Vaattovaara, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Palovaara, Saana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |