Pirkkala
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ala-Salomäki, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Alanne, Noora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Antikainen, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Helminen, Juha-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Hepokorpi, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Huitti, Ilari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hyttinen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Inkinen, Karri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jarva, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kaivanto, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kinnunen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Komppa, Roope | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Korja, Lea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kyckling, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laiho, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lehtiniemi, Jyrki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lehtonen, Sanna-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Leppä, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Niemi, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Näsi, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pitkänen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Ranta, Anita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rautionmaa, Niilo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Salomäki-Saksala, Susanne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Shaker, Zahra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Suominen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Virkkunen, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vuorisalo, Valtteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahtiainen, Veli-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Malmi, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ristimäki-Anttila, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vuorenpää, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Auer, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hietalahti, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kare, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Naskali, Raili | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Niemi, Vesa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Palin, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pirhonen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Riihimäki, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tölli, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vainio, Aki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Katajisto, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kauppinen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kuismanen, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuusjärvi, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pasanen, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Shehu, Eduart | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahonen, Taavi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Al-Ali, Rahim | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Grönholm, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Hoffrén, Eelis | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huvi, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Järvinen, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kiviniemi, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koskinen, Jussi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kuhlman, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lahti, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Litmanen, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Mattila, Juha-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Meduri, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mäenpää, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mäki-Ullakko, Tiia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Pajunen, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Palola, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ranki, Pirkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saari, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Tolvanen, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Uskali, Eeva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Vainio, Tapani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Veltti, Veera | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Väkiparta, Petteri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Almusa, Senni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lehtinen, Rauno | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tanskanen, Jukka-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahopelto, Panu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Hovilainen, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Jelys, Jutta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kaila, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Kreku, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Litmanen, Linda | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mäkelä, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Nissinen, Katariina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Rastas, Aino | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Repo, Sirpa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Siltanen, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Wirlander, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |