Pornainen
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Astrén, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| de Jong, Peter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Färling, Sonja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Harhakoski, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Högnäs, Joona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kuusela, Osku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lahti, Anni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Miettinen, Mikael | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nihti, Riina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rainio, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Movement Now
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hentilä, Ruusa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Paananen, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Eriksson, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Juntunen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kilpeläinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Valve, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Valve, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vilenius, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kalek, Aija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karhunen, Otto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laitinen, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Latostenmaa, Roni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niemikorpi, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nieminen, Tea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Olander, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Peisa, Heikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pietarinen, Julius | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Salonen, Miska | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tanner, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tukiainen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuomala, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vilkman, Jenny | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virkki, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Wist, Aija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wist, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Järvenpää, Kaarina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kotisara, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Liu, Iisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Luomakoski, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Marttila, Seija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nivaoja, Riku-Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nurmi, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Palmgren, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Palviainen, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rinne-Halme, Karin | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Runolinna, Liljan-Kukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ruutinen, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salminen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Suokas, Nea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuominen, Hannele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viitala, Rita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Villanen, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |