Pyhtää
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heiskanen, Kai | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huhtinen, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Joas, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kailio, Anna-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kiiski, Ulla-Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koski, Max | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kulhelm, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Liimatainen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Luode, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Merivirta, Victoria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Metsola, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Okkonen, Pirte | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Peltomäki, Minni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Salama, Jane | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Sjögren, Niklas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tenttula, Aleksanteri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tervonen, Saku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viholainen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aksels, Tuulikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hopeasaari, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehto, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehto, Raul | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Metsola, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vehmaa, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Marttila, Juho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mattila, Natalie | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Nurmiranta, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Piispa-Jespars, Seija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seitola, Taina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Turunen, Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Drockila, Maj-Len | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Renlund, Bengt | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vintervik, Thomas | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arvila, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Helle, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Huovila, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kettunen, Mira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kujala, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kumpulainen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paananen, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pajula, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pöyhönen, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Viinanen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bruce, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kallio, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Sahari, Petra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hovi, Leena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jaakola, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Larvi, Tommy | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Leppänen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Muurinen, Emma | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Söderholm, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |