Savitaipale
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kotirinta, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Parviainen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vanhanen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Juopperi, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kylliäinen, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saimalahti, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Pro Savitaipale yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Jokela, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kekki, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kilpi, Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kopperoinen, Reetta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koskiniemi, Saija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kousa, Pilvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Loisa, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Outinen, Tauno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paatos, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pekin, Aleksi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pylkkö, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saramies, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Solehmainen, Lea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vainikka, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hiltunen-Toura, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Hämäläinen, Teija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Jurvanen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kerkkänen, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Koskinen, Jouko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lantta, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Liimatainen, Juhana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mäkelä, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mäkelä, Saija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Nikkilä, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tapanainen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Virtanen, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Vuorinen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hölsä, Maiju | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kauppi, Tuula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kokkola, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rikkilä, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salonen, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hömppi-Keränen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kontunen, Anu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Viiru, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |