Siuntio
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Grönfors, Sofia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hatanpää, Hannele | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaisla, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koroma-Hintikka, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kummala, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leikola, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Linnala, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nuotio, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paasikivi, Tom | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sarviaho, Rainer | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sjöholm, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Suoknuuti, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Turunen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Villman, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Etelävuori, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kimari, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sheffield, Dax | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Wasström, Maritta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alopaeus, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Andersson, Laila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Dahlqvist, Rabbe | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ekström, Susanne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Flemmich, Ida | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Flygar, Patrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Forsblom, Peppe | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Juntunen, Kim | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karell, Anders | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laaksonen, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lindgren, Thomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nilsson, Mikael | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Nygård, Jan-Peter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nyström-Lehikoinen, Katja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Perklén, Erik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saarnilahti, Katriina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Svanfeldt, Stefan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Östberg, Magnus | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alho, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Aumala, Tuija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Böckerman, Tony | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Dahlqvist, Roger | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaukoniemi, Kusti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Khalil, Tony | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lahtinen, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lindholm, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mäenpää-Louekoski, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Parviainen, Kristian | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Pihlaja, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tarnanen, Keijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Vargenstam, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vinberg, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Davidson, Mark | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Huotilainen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Sneck, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Suokko, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Söderlund, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
von Essen, Kristian | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |