Säkylä
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aaltonen, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Antikainen, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Erkkilä, Erika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haavisto, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huitu, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ilomäki, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Isotalo-Ojala, Marianne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jaskari, Juha-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jaspa, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kauppi, Kullervo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kuula, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Käppi, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laivuori, Toni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltonen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Peltonen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ruokoski, Torsti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarinen, Martta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salo-Kimppa, Susanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sillanpää, Iiro | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuomola, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vätti, Saku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arjasalo, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Eskola, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hannula, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkilä, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Hänninen, Jarmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jokitulppo, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Järvinen, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karonen, Marko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mannila, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkinen, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Reko, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Takaperko, Valdemar | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Honkanen, Ismo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hoppendorff, Seila | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kankare, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kantola, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karilainen, Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karjalainen, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kauramaa, Marko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koivisto, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kotiranta, Anna-Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotiranta, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuusisto, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Männistö, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäntyharju, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pörrö, Otto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rantala, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Reko, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Simula, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuomola-Heino, Karoliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Tyyster, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vanha-Rauvola, Heli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vuorio, Joel | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Välilä, Laura | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alho, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Alho, Lasse | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Henriksson, Irmeli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laaksonen, Tino | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nieminen, Ismo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ojavalli, Maaret | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palmén, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rautiainen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarikko, Sauli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salonen, Harri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Toivonen, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ukkonen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aalto, Aulis | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Numminen, Maiken | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Numminen, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Puisto, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hulmi, Reetta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |