Sastamala
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Al-Madhoush, Karrar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Andersson, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Buckingham, Steven | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Holappa, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hukkanen, Sini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Inkinen, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jarkko, Pentti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Junnila, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaaja, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koivuniemi, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kortelahti, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laiho, Maritta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leikkaa, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paavilainen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pelttari, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pyhältö, Veeti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Rantanen, Anna-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rauva, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Satonen, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sunnari, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tapio, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Uusitalo, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Väissi, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hakala, Tami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lähdeniemi, Jere | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pajunoja, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suomela, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aarinen, Seppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Hakala, Jasmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Hakanen, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Hassi, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Helenius, Marika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Iso-Kukkula, Mirva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Järvenpää, Seppo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koiranen, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kulmala, Aulis | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kulmala, Jalmari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kuukka, Salme | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lakkinen, Sinikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Mattila, Antti-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mattila, Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mörtti, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pajala, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Pietilä, Pauli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pärssinen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Rinne, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Salonen, Reijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sandroos, Aleksi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sianoja, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Villo, Maire | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vuorenalanen, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Välimäki, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Värinen, Santra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Anttoora, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Juutilainen, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Raunio, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Selin, Jukka-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
von Nandelstadh, Wilhelm | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heino, Marjukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Helander, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Isotalo, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jokinen, Jenni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaihlamäki, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kallio, Aatos | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karisalmi, Leevi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Kuurne Sosa, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lahtinen, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lahtinen-Korjus, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtinen, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leppäniemi, Heljä | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mäkipää, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Naskali, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nieminen, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rajala, Joe | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Seppälä, Miikka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Trofast, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Widberg, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ylimäki, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Haapanen, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Hakala, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kervinen, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mäntylä, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Oksanen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarela, Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Asikainen, Eveliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Janhonen, Erja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Ylikomi, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |