Valkeakoski
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alanko, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Döbert, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Eerola-Nieminen, Riikka-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Erola, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Franssila, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Fuss, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Heikkinen, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kirjavainen, Tiia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Konkarikoski, Ulla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Korkeakoski, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koskinen, Joose | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kostiainen, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kukkamäki, Joni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kukkonen, Roosa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kurikka, Nuutti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paasio, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saarinen, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Salminen, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Turpeinen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Åke, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hyvärinen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jokinen, Nea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kostiainen, Jere | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nurmo, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Parkkonen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rikassaari, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seppälä, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Siika-aho, Auri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Eskola, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laurila, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ranne, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Reuna, Jarno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Schulze-Steinen, Petra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Valkama, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Haapala, Riitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jokela, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Karvonen, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Antila-Dagnaud, Ilona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Eteläniemi, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Friimäki, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hakala, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huhtala, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hupanen, Pentti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hänninen, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ilovuori, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Järvinen, Pekka "Kottara" | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kekkonen, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kivinen, Mirkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koivuranta, Taina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kumlander, Joni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Kyllönen, Miska | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Käkönen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Laitila, Tuuli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Latosaari, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leppälä, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nevala, Remu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nieminen, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Nikkilä, Maire | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Niskanen, Marja-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nordlund, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Notkola, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ojala, Eveliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pikkanen Vainio, Petra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pulla, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rautanen, Ramona | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rokka, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Sahala, Valtteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sand, Kirsti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Seppälä, Ilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suokas, Niko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Takaniemi, Riina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Takku, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tuominen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Uravuori, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vallius, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Asikainen, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Eklund, Kia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kiretti, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Mallander, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Muukkonen, Kai | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Perolahti, Vilma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Villberg, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Weckström, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heritty, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Hölttä, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Nisula, Elsa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Scharin, Pia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |