Vihti
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bergstén, Janette | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haaparanta, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hacklin, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hurme-Rintala, Teea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hynnälä, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jussila, Noora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Kairajärvi, Joonas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karjalainen, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Katava, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtiranta, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lindfors, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mehtola, Kalle | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mäkinen, Esa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ollikainen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Peippo, Tiia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Pietilä, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pursiainen, Leevi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saario, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Shabastari, Neo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Siltala, Kai | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sundberg, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuomisto, Netta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uusitalo, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uusitalo, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vihtkari, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Granlund, Niina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Granlund, Samppa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juusela, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehikoinen, Anita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rantala, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rastas, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hampori, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Honkavaara, Vesa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kerola-Suikki, Marlen | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kotamäki, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lasanen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Lempinen, Arttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lindfors, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mäkelä, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Männistö, Maria-Elisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Nordman, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Olin, Henrik | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Rantanen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Roms, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Saario, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Suonsivu-Miettinen, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Tiirikainen, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Viherkanto, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viljanen, Eerikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Haapala, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mikkonen, Markus | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vähä, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Seppälä, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aronen, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eronen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Finér, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Harri, Sabrina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Hassan, Manar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Haukkamäki, Vilja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hiila, Eeva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Ikonen, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jokinen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Landén, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nieminen, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pulkkinen, Pentti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Purje, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Rajajärvi, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Rauanmaa, Katriina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Riihimaa, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sandell, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Selin, Marita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Talts, Kaddi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Terkomaa, Leila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viherkanto, Jemina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Viherkanto, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Viherkanto, Kai | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Waara, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Huuhka-Mäntylä, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kommonen, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seppä, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Mali, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Muhli, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Oravala, Anja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Punkeri, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Räsänen-Torkkel, Neea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Suistola, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Välimaa, Ida | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Väyrynen, Erja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |