Candidate’s advance funding disclosure - Presidential Election 2024
Disclosure received,
Date 22.1.2024
Date 22.1.2024
Disclosure supplemented,
Date 6.2.2024
Date 6.2.2024
Discloser’s details | Open / close |
---|
Stubb, Alexander | professori, filosofian tohtori, professor, filosofie doktor |
Kansallinen Kokoomus r.p. | Koko maa |
Name of the candidate's potential support group: | Alex24 ry |
Summary of election campaign expenses and fundin | Open / close |
---|
1. Total of election campaign expenses | 2 457 829,38 | € | ||||
2. Total of election campaign funding | 2 457 829,38 | € | ||||
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total | 0,00 | € | ||||
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total | 0,00 | € | ||||
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total | 1 075 463,61 | € | ||||
2.4 Contributions from companies included in the funding, total | 508 181,00 | € | ||||
2.5 Contributions from a political party included in the funding, total | 500 000,00 | € | ||||
2.6 Contributions from party associations included in the funding, total | 0,00 | € | ||||
2.7 Contributions from others included in the funding, total | 150 000,00 | € | ||||
2.8 Contributions transferred to the candidate included in the funding, total | 0,00 | € |
Itemisation of election campaign expenses | 2 457 829,38 | € | Open / close |
---|
1. Total of election campaign expenses (please itemise in the table below) | 2 457 829,38 | € | ||||
Election campaign advertising | ||||||
- Newspapers, free papers and periodicals | 450 000,00 | € | ||||
- Radio | 120 000,00 | € | ||||
- Television | 240 000,00 | € | ||||
- Information networks | 280 000,00 | € | ||||
- Other media | 0,00 | € | ||||
- Outdoor advertising | 180 000,00 | € | ||||
- Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material | 20 000,00 | € | ||||
Planning of advertising campaign | 300 000,00 | € | ||||
Rallies | 150 000,00 | € | ||||
Expenses related to obtaining contributions for consideration | 80 000,00 | € | ||||
Other expenses | 637 829,38 | € |
Itemisation of election campaign funding and contributions | 2 457 829,38 | € | Open / close |
---|
The name of a private individual may not be published without their express consent if the amount donated is lower than 1500 € | ||||||
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) | 2 457 829,38 | € |
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total | 0,00 | € |
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total | 0,00 | € | Open / close |
Itemisation of loans taken out by the candidate and the support group | ||||
Title of loan | Repayment plan/loan period | Loan amount itemised |
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total | 1 075 463,61 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following private individuals | ||||||
First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
Samuli | Järvensivu | 2 000,00 | € | |||
Päivi Kristiina | Björklund | 2 000,00 | € | |||
Niclas | Gabran | 10 000,00 | € | |||
Sami | Inkinen | 67 000,00 | € | |||
Björn Arne Christer | Wahlroos | 25 000,00 | € | |||
Yrjö | Neuvo | 10 000,00 | € | |||
Matti tai Leena | Alahuhta | 10 000,00 | € | |||
Kari tai Aija | Suneli | 5 000,00 | € | |||
Kasko | Heikki Vilhelm | 3 400,00 | € | |||
Raimo Hannes | Voipio | 10 000,00 | € | |||
Juha Allan Kustaa-A | Poutiainen | 11 111,11 | € | |||
Heikki | Kyöstilä | 10 000,00 | € | |||
Yrjö Heikki | Lehtonen | 10 000,00 | € | |||
Veli Rolf | Sundbäck | 10 000,00 | € | |||
Kim Christian | Henriksson | 10 000,00 | € | |||
Tuomas | Lang | 10 000,00 | € | |||
Jorma Olavi | Eloranta | 3 000,00 | € | |||
Vesa Veikko | Koskinen | 25 000,00 | € | |||
Rauno | Mattila | 10 000,00 | € | |||
Jari tai Taija | Paasikivi | 10 000,00 | € | |||
Camilla tai Johan Seba | Lindfors | 50 000,00 | € | |||
Jorma Tapani | Haapamäki | 10 000,00 | € | |||
H | Syrjänen tai Pykäläinen-Syrjänen | 1 500,00 | € | |||
Matti | Leivonen tai Kaisto-Lievonen | 10 000,00 | € | |||
Marjo | Miettinen | 10 000,00 | € | |||
Alexander | Ehrnrooth | 25 000,00 | € | |||
Jukka Antero | Heinonen | 10 000,00 | € | |||
Kurt | Björklund | 50 000,00 | € | |||
Johan | Hirn | 10 000,00 | € | |||
Juha-Pekka ja Taina | Ahtikari | 5 000,00 | € | |||
Risto | Käkelä | 10 000,00 | € | |||
Johan | Ek | 10 000,00 | € | |||
Kaj-Erik | Relander | 10 000,00 | € | |||
Alexander | Bargum | 5 000,00 | € | |||
Veli-Matti Johannes | Mattila | 10 000,00 | € | |||
Kari | Jordan | 10 000,00 | € | |||
Asko tai Arja | Känsälä | 10 000,00 | € | |||
John Nicholas | Derome | 25 000,00 | € | |||
Rafaela | Seppälä | 25 000,00 | € | |||
Mika Pekka | Vehviläinen | 8 000,00 | € | |||
Vilhelm | Sundstrom | 10 000,00 | € | |||
Joakim Tapani | Frimodig | 10 000,00 | € | |||
Sari Maritta | Baldauf | 10 000,00 | € | |||
Pekka Keijo Kalervo | Kopra | 15 000,00 | € | |||
Ilkka | Brotherus | 10 000,00 | € | |||
Ari | Tolppanen | 10 000,00 | € | |||
Ari | Rinta-Jouppi | 10 000,00 | € | |||
Elias Sami Veli | Aalto | 10 000,00 | € | |||
Timo | Ketonen | 5 000,00 | € | |||
Tapani | Suni | 4 000,00 | € | |||
Petteri Pauli | Ormio | 1 500,50 | € | |||
Alexander | Hanhikoski | 20 000,00 | € | |||
Jukka Sakari | Härmälä | 3 000,00 | € | |||
Georg Johan Casimir | Ehrnrooth | 25 000,00 | € | |||
Risto | Kyhälä | 5 000,00 | € | |||
Matti | Sundberg | 2 500,00 | € | |||
Henrik | Ehrnrooth | 5 000,00 | € | |||
Tiuku | Helenius | 15 000,00 | € | |||
Paula ja Kai | Seikku | 2 500,00 | € | |||
Wisa | Majamaa | 5 000,00 | € | |||
Ukko | Metsola | 1 500,00 | € | |||
Jukka Matti | Kopra | 3 500,00 | € | |||
Juhani | Sjöblom | 25 000,00 | € | |||
Karl | Sjöblom | 25 000,00 | € | |||
Jaakko tai Eeva | Rauramo | 2 900,00 | € | |||
Maria | Planting | 4 000,00 | € | |||
Timo | Soininen | 5 000,00 | € | |||
Pii | Ketvel | 5 000,00 | € | |||
Rauno | Sutinen | 1 500,00 | € | |||
Jussi tai Harriet | Laitinen | 1 500,00 | € | |||
Kristina | Pentti | 2 000,00 | € | |||
Kim Jarkko Kristian | Väisänen | 3 000,00 | € | |||
Juha Jarkko | Koponen | 3 000,00 | € | |||
Olli-Pekka Juhani | Kallasvuo | 5 000,00 | € | |||
Casper | Von Koskull | 5 000,00 | € | |||
Peter | Fagernäs | 10 000,00 | € | |||
Jorma | Ollila | 10 000,00 | € | |||
Toivo | Sukari | 10 000,00 | € | |||
Johanna | Jouhki | 10 000,00 | € | |||
Dipl.-Ing. Timo | Miettinen | 10 000,00 | € | |||
Robert El. Charlotta | Furuhjelm | 15 000,00 | € | |||
Sami | Inkinen | 33 000,00 | € | |||
Kurt | Björklund | 50 000,00 | € | |||
Camilla tai John Seba | Lindfors | 50 000,00 | € | |||
Panu | Paappanen | 1 500,00 | € | |||
Timo | Tossavainen | 1 666,00 | € | |||
Erkki | Lähteenmäki | 2 000,00 | € | |||
Heikki | Lampela | 2 000,00 | € | |||
Jaakko | Kivinen | 2 000,00 | € | |||
Lars-Olof | Staffans | 2 024,00 | € | |||
Petri | Suokas | 2 500,00 | € | |||
Paul | Ehrnrooth | 5 000,00 | € | |||
Christoph | Vitzthum | 5 000,00 | € | |||
Bengt | Holmström | 5 000,00 | € | |||
Seppo | Tahkola | 10 000,00 | € | |||
Ari | Mäkelä | 10 000,00 | € | |||
Jani | Tekoniemi | 10 000,00 | € | |||
Hannu | Syrjänen | 2 000,00 | € | |||
Poju | Zabludowicz | 25 000,00 | € | |||
Tuomas | Lehtinen | 1 500,00 | € | |||
Jussi | Pesonen | 2 000,00 | € |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following private individuals |
First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution |
---|
c. Further information | ||||||
2.4 Contributions from companies included in the funding, total | 508 181,00 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following companies | ||||||
Company name | Business ID | Amount of contribution | ||||
veikko laine oy | 0110592-0 | 20 000,00 | € | |||
fincumet group oy | 2495720-2 | 5 000,00 | € | |||
FIRST FELLOW OY | 1477927-0 | 20 000,00 | € | |||
J. TÄHTINEN INVEST OY | 1593201-1 | 10 000,00 | € | |||
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 0558121-1 | 2 990,00 | € | |||
MAA HEINONEN OY | 1852797-8 | 10 000,00 | € | |||
WINSOME OY | 1026706-7 | 10 000,00 | € | |||
KEMPPI GROUP OY | 2417705-4 | 5 000,00 | € | |||
NOTALAR OY | 1087167-8 | 10 000,00 | € | |||
MAIVEI INVEST OY | 2767136-5 | 3 000,00 | € | |||
BOCAP INVESTMENT OY | 2462113-5 | 10 000,00 | € | |||
LÄNSIAUTO OY | 0288746-9 | 10 000,00 | € | |||
DOMINO MECHANICS LTD OY | 0860412-4 | 10 000,00 | € | |||
RANTAKESÄ OY | 0858234-0 | 25 000,00 | € | |||
APTEEKKI KOILLISKESKUS | 2277503-4 | 10 000,00 | € | |||
AGENDUM OY | 0631100-2 | 10 000,00 | € | |||
YARDINVEST OY | 2518434-4 | 5 000,00 | € | |||
KIASO OY | 2018866-1 | 15 000,00 | € | |||
HIDALGO OY | 2950581-1 | 10 000,00 | € | |||
TAALERI OYJ | 2234823-5 | 10 000,00 | € | |||
EPL GROUP OY | 2117395-5 | 10 000,00 | € | |||
OTC-SIJOITUS OY | 1504244-9 | 10 000,00 | € | |||
ARO YHTIÖT OY | 0648067-4 | 10 000,00 | € | |||
AHOLA GROUP OY AB | 0208939-5 | 13 510,00 | € | |||
SIJOITTAMO OY | 2436299-7 | 5 000,00 | € | |||
AFORTUS OY | 0906364-9 | 25 000,00 | € | |||
VISIONPLUS HOLDING OY | 2341498-6 | 5 000,00 | € | |||
JMB KIINTEISTÖT OY | 2073193-5 | 10 000,00 | € | |||
AVAIN YHTIÖT OY | 2308788-2 | 10 000,00 | € | |||
BERLING CAPITAL OY | 0799293-8 | 5 000,00 | € | |||
ASSI GROUP OY | 0206890-6 | 3 300,00 | € | |||
HONKAVAARA INVEST OY | 2715935-3 | 1 600,00 | € | |||
Saxo Oy | 0159001-4 | 5 000,00 | € | |||
TAHKO PROPERTY OY | 2153739-2 | 5 000,00 | € | |||
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 0558121-1 | 25 000,00 | € | |||
YARDINVEST OY | 2518434-4 | 5 000,00 | € | |||
WIHURI OY | 2557856-2 | 15 000,00 | € | |||
T2H GROUP OY | 2946659-2 | 10 000,00 | € | |||
Angelma & Mäkelä Group Oy | 0840326-9 | 2 000,00 | € | |||
Kovanen Capital Oy | 2347092-9 | 2 000,00 | € | |||
Alexander Group oy, Erkki Helaniemi ja Yrjö Kopra | 2816047-9 | 3 000,00 | € | |||
Sijoittamo Oy | 2436299-7 | 5 000,00 | € | |||
Hiidenkivi Investment Oy, Ilkka Hiidenheimo | 1650108-8 | 10 000,00 | € | |||
Auparts Oy | 3277412-3 | 17 500,00 | € | |||
Avain Yhtiöt Oy | 2308788-2 | 20 000,00 | € | |||
Versowood Oy, Ville Kopra | 1080944-4 | 25 000,00 | € | |||
Visionplus Holding Oy | 5 000,00 | € |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following companies |
Company name | Business ID | Amount of contribution |
---|
c. Further information | |
2.5 The funding includes contributions from a political party, total | 500 000,00 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties |
Political party | Business ID | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen Kokoomus rp | 0213498-5 | 500 000,00 | € |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties |
Political party | Business ID | Amount of contribution |
---|
c. Further information | |||
2.6 The funding includes contributions from party associations, total | 0,00 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from party associations |
Party association | Business ID | Amount of contribution |
---|
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following party associations |
Party association | Business ID | Amount of contribution |
---|
c. Further information | |||
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following other stakeholders |
Name | Business ID | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yksityisyrittäjäin säätiö | 0221903-0 | 100 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1449439-3 | 15 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1449439-3 | 15 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1449439-3 | 20 000,00 | € |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following other stakeholders |
Name | Business ID | Amount of contribution |
---|
c. Further information | |||
Muut suoritukset alle 1500 e pieniä lahjoituksia |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from |
Name | Business ID (optional) | Amount of contribution |
---|
b. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over in net value from |
Name | Business ID (optional) | Amount of contribution |
---|
c. Further information | |||
Optional itemisation | Open / close |
---|
The Act on a Candidate's Election Funding only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. For example, the candidate may provide information on external contributions that party associations or other similar main stakeholders have received and allocated to the candidate or their support group. | ||||||