Advance intemisation of election campaign expenses and funding - Parliamentary elections 2023
Disclosure received 21.3.2023Discloser’s details | Open / close |
---|
Vihreä liitto r.p. | 0771677-3 | |
Helsinki |
Summary of election campaign expenses and funding | Open / close |
---|
1. Total of election campaign expenses | 1266088 | € | ||||
2. Total of election campaign funding | 1266088 | € | ||||
2.1 The funding includes a loan, total | € | |||||
2.2 Central government aid | 856583 | € | ||||
2.3 Wellbeing services county aid | € | |||||
2.4 Local government aid | € | |||||
2.5 The funding includes contributions from private individuals, total | 330722 | € | ||||
2.6 The funding includes contributions from companies, total | 16138 | € | ||||
2.7 The funding includes contributions from others, total | 62645 | € | ||||
2.8 Other funding sources (for example, income from business and investments, party association funding) | € |
Itemisation of election campaign expenses | 1266088 | € | Open / close |
---|
1. Total of election campaign expenses (please itemise in the fields below) | 1266088 | € | ||||
1.1 Newspapers, free papers and periodicals | 6000 | € | ||||
1.2 Radio | 40000 | € | ||||
1.3 Television | 50000 | € | ||||
1.4 Information networks | 125000 | € | ||||
1.5 Other media | € | |||||
1.6 Outdoor advertising | 100000 | € | ||||
1.7 Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material | 50000 | € | ||||
1.8 Planning of advertising campaign | 175000 | € | ||||
1.9 Rallies | 26000 | € | ||||
1.10 Contributions to others | 574088 | € | ||||
1.11 Expenses related to personnel hired for the election campaign | 120000 | € | ||||
1.12 Expenses related to premises used for the election campaign | € | |||||
1.13 Other expenses | € |
Itemisation of election campaign funding | 1266088 | € | Open / close |
---|
The name of a private individual may not be published without their express consent if the value of their contribution is less than EUR 1,500 |
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) | 1266088 | € |
2.1 The funding includes a loan, total | € | Open / close |
Title of loan | Repayment plan/loan period |
2.2 Central government aid, total | 856583 | € | Open / close |
Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
Puolueavustus |
2.3 Wellbeing services county aid, total | € | Open / close |
Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
2.4 Local government aid, total | € | Open / close |
---|
Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
2.5 The funding includes contributions from private individuals, total | 330722 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following private individual | ||||||
First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Teemu | Hiltunen | Lempäälä | 16900 | € | ||
Arno | Söderholm | Luxembourg | 2498 | € | ||
Heikki | Tarkkila | Helsinki | 6500 | € | ||
Laura | Lehtola | Helsinki | 6000 | € | ||
Leena | Rantanen | Helsinki | 1800 | € | ||
Risto | Harjanne | Vantaa | 2500 | € | ||
Kerttuli | Harjanne | Vantaa | 2500 | € | ||
Anni | Heinälä | Helsinki | 1300 | € | ||
Jouko | Partanen | Imatra | 2000 | € | ||
Pyry | Lehdonvirta | Helsinki | 1000 | € | ||
Pirjo | Tuominen | Tampere | 1500 | € | ||
Jaana | Pasanen | Helsinki | 2000 | € | ||
Saara | Henriksson | Tampere | 1332 | € | ||
Jussi | Laaksonen | Turku | 1000 | € | ||
Jussi-Pekka | Teini | Helsinki | 1300 | € | ||
Tuomo | Vanhanen | Helsinki | 1000 | € | ||
Ritva | Käyhkö | Savonlinna | 1000 | € | ||
Mikko | Muukki | Tampere | 1100 | € | ||
Ritva | Lehtola | Helsinki | 1900 | € | ||
Marja | Komppa | Jyväskylä | 1000 | € | ||
Satu | Hassi | Tampere | 2560 | € | ||
Sulo | Haavisto | Seinäjoki | 1000 | € | ||
Risto | Karinkanta | Helsinki | 1600 | € | ||
Kaihsu | Tai | Helsinki | 1300 | € | ||
Ilari | Kattilakoski | Helsinki | 1399 | € | ||
Jaakko | Stenhäll | Tampere | 1000 | € | ||
Janne | Peltola | Espoo | 5050 | € | ||
Eevi | Käyhkö | Savonlinna | 1200 | € | ||
Riitta | Lätti | Jyväskylä | 2600 | € |
b. The support from private individuals includes transferred contributions of EUR 1,500 or over from |
First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution |
---|
Company name | Business ID | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Other | Business ID (if available) | Amount of contribution |
2.6 The funding includes contributions from companies, total | 16138 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following companies | ||||||
Company name | Business ID | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entisöinti Rinne Oy | 2735468-5 | 1000 | € | |||
GynMedi Oy | 2133234-6 | 5000 | € | |||
Sukeit Oy | 2908084-1 | 1000 | € |
b. The support from companies includes transferred contributions of EUR 1,500 or over from |
First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution |
---|
Company name | Business ID | Amount of contribution |
---|
Other | Business ID (if available) | Amount of contribution |
---|
2.7 The funding includes contributions from others, total | 62645 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following other stakeholders | ||||||
Name | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Itä-Helsingin Vihreät ry | 1930953-4 | 1000 | € | |||
Finlands svenska gröna rf | 3043644-6 | 1000 | € | |||
Espoon Vihreät ry | 1525338-5 | 1200 | € | |||
Kaarinan Vihreät ry | 3044242-4 | 1000 | € | |||
Tradenomiliitto TRAL ry | 1455841-9 | 1450 | € | |||
Suomen osuuskauppojen keskuskunta | 0116323-1 | 1450 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 20000 | € |
b. The contributions from others include transferred payments of EUR 1,500 or over from | ||||||
First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution |
---|
Company name | Business ID | Amount of contribution |
---|
Other | Business ID (if available) | Amount of contribution |
---|
2.8 Other funding sources (for example, income from business and investments, party association funding) | € | Open / close |
Further information | ||||||
The Act on a Political Parties only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. | ||||||
Kohdan 2.4 summa 330 722 euroa sisältää ehdokkaille osoitettua tukea yksityishenkilöiltä (320 765 €), jonka puolue on ehdokkaille välittänyt, sekä puolueen yhdistyksille osoitettua ja välitettyä tukea (8390 €) . Tähän sisältyvät erittelyssä mainitut vähintään 1 000 euron lahjoitussummat, jotka siis ovat ehdokkaille ja puolueen yhdistyksille osoitettuja. /// Kohta 1.10 "muille annetut avustukset" jakautuu seuraavasti: ehdokkaille välitetty tuki 345 698 euroa, puolueyhdistyksille välitetty yksityishenkilöiden tuki 8 390 euroa. /// Ilmoitus on tehty tilanteen 20.3.2023 mukaisesti eikä siihen ole arvioitu mukaan vielä ennen vaaleja saapuvia edelleen välitettäviä lahjoituksia. |