Itemisation of election campaign expenses and funding - County and municipal elections 2025
Disclosure received 15.5.2026
| Discloser’s details | Open / close |
|---|
| Vihreä liitto r.p. | 0771677-3 | |
| Helsinki | ||
| Summary of election campaign expenses and funding | Open / close | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Total of election campaign expenses | 661 506,46 | € | ||||
| 2. Total of election campaign funding | 661 506,46 | € | ||||
| 2.1 The funding includes a loan, total | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Central government aid | 323 368,81 | € | ||||
| 2.3 Wellbeing services county aid | 0,00 | € | ||||
| 2.4 Local government aid | 0,00 | € | ||||
| 2.5 The funding includes contributions from private individuals, total | 210 902,65 | € | ||||
| 2.6 The funding includes contributions from companies, total | 13 200,00 | € | ||||
| 2.7 The funding includes contributions from others, total | 8 736,00 | € | ||||
| 2.8 Other funding sources (for example, income from business and investments, party association funding) | 105 299,00 | € | ||||
| Itemisation of election campaign expenses | 661 506,46 | € | Open / close |
|---|
| 1. Total of election campaign expenses (please itemise in the fields below) | 661 506,46 | € | ||||
| 1.1 Newspapers, free papers and periodicals | 0,00 | € | ||||
| 1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
| 1.3 Television | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Information networks | 85 895,83 | € | ||||
| 1.5 Other media | 0,00 | € | ||||
| 1.6 Outdoor advertising | 173 298,06 | € | ||||
| 1.7 Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material | 688,88 | € | ||||
| 1.8 Planning of advertising campaign | 44 416,44 | € | ||||
| 1.9 Rallies | 18 751,39 | € | ||||
| 1.10 Contributions to others | 265 909,07 | € | ||||
| 1.11 Expenses related to personnel hired for the election campaign | 53 550,15 | € | ||||
| 1.12 Expenses related to premises used for the election campaign | 0,00 | € | ||||
| 1.13 Other expenses | 18 996,64 | € | ||||
| Itemisation of election campaign funding | 661 506,46 | € | Open / close |
|---|
| 2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) | 661 506,46 | € | ||||
| 2.1 The funding includes a loan, total | 0,00 | € | Open / close | |||
| Title of loan | Repayment plan / loan period | Amount of loan | ||||
| 2.2 Central government aid, total | 323 368,81 | € | Open / close | |||
| Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
| 2.3 Wellbeing services county aid, total | 0,00 | € | Open / close | |||
| Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
| 2.4 Local government aid, total | 0,00 | € | Open / close | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
| 2.5 The funding includes contributions from private individuals, total | 210 902,65 | € | Open / close | |||
| a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following private individual | ||||||
| First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kari | Koskinen | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
| Maria | Ohisalo | Helsinki | 2 200,00 | € | ||
| Mikko | Dahlbom | Hanko | 1 998,00 | € | ||
| Arni | Söderholm | Helsinki | 1 598,00 | € | ||
| Ilari | Kattilakoski | Helsinki | 1 633,00 | € | ||
| Jaana | Pasanen | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
| Jouko | Partanen | Espoo | 1 500,00 | € | ||
| Juhani | Tenhunen | Espoo | 9 000,00 | € | ||
| Kari | Savolainen | Espoo | 2 000,00 | € | ||
| Kim | Väisänen | Helsinki | 3 500,00 | € | ||
| Miia | Pasuri | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
| Oras | Tynkkynen | Tampere | 1 600,00 | € | ||
| Pirjo | Urhonen | Tampere | 2 500,00 | € | ||
| Säde | Palmu | Helsinki | 2 280,00 | € | ||
| b. The support from private individuals includes transferred contributions of EUR 1,500 or over from |
| First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
| 2.6 The funding includes contributions from companies, total | 13 200,00 | € | Open / close | |||
| a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following companies | ||||||
| Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensify Oy | 3126385-8 | 8 400,00 | € | |||
| b. The support from companies includes transferred contributions of EUR 1,500 or over from |
| First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 The funding includes contributions from others, total | 8 736,00 | € | Open / close | |||
| a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following other stakeholders | ||||||
| Name | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. The contributions from others include transferred payments of EUR 1,500 or over from | ||||||
| First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Other funding sources (for example, income from business and investments, party association funding) | 105 299,00 | € | Open / close | |||
| Further information | ||||||
| Varsinais-Suomen Vihreät ry 10 390,00 € Tampereen Vihreät ry 11 325,00 € Satakunnan Vihreät ry 4 111,00 € Lapin Vihreät ry 2 265,00 € Keski-Suomen Vihreät ry 2 362,00 € Savo-Karjalan Vihreät ry 5 888,00 € Kaakkois-Suomen Vihreät ry 6 847,00 € Hämeen Vihreät ry 3 214,00 € Uudenmaan Vihreät ry 44 979,00 € Rannikko-Pohjanmaan Vihreät ry 1 793,00 € Oulun Vihreät ry 12 125,00 € |
| The Act on a Political Parties only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. | ||||||
| Kohdan 1.10 "muille annetut avustukset" summa koostuu suurimmaksi osaksi ehdokkaille sekä puolueen yhdistyksille osoitetuista lahjoituksista, joissa puolue on toiminut vain lahjoituksen välittäjänä lahjoittajalta tuen kohteelle. Tulopuolella nämä sisältyvät kohtiin 2.5 - 2.7. |