Aktuell redovisning 2025
Röd länk och ikon Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk och ikon Redovisningen har lämnats i angiven tid
Blå länk och ikon Redovisningen har lämnats i angiven tid
Välj år
Centern i Finland r.p. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februari Redovisningen har lämnats efter angiven tid | |||||||||||
Keskustan Turun kunnallisjärjestö ry | |||||||||||
mars Redovisningen har lämnats i angiven tid |
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februari Redovisningen har lämnats i angiven tid | mars Redovisningen har lämnats i angiven tid | ||||||||||
Tikkurilan Työväenyhdistys ry | |||||||||||
januari Redovisningen har lämnats i angiven tid | februari Redovisningen har lämnats i angiven tid | mars Redovisningen har lämnats efter angiven tid | april Redovisningen har lämnats i angiven tid | maj Redovisningen har lämnats i angiven tid | juni Redovisningen har lämnats i angiven tid | ||||||
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö | |||||||||||
april Redovisningen har lämnats efter angiven tid | juni Redovisningen har lämnats i angiven tid | ||||||||||
Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys | |||||||||||
juni Redovisningen har lämnats i angiven tid |
Sinimusta Liike r.p. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj Redovisningen har lämnats i angiven tid |
Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
april Redovisningen har lämnats i angiven tid | |||||||||||
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f. | |||||||||||
januari Redovisningen har lämnats i angiven tid | februari Redovisningen har lämnats i angiven tid | maj Redovisningen har lämnats i angiven tid | |||||||||
Svenska Kvinnoförbundet r.f | |||||||||||
juni Redovisningen har lämnats i angiven tid | |||||||||||
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f. | |||||||||||
maj Redovisningen har lämnats i angiven tid | |||||||||||
Svenska folkpartiet i Finland r.p. | |||||||||||
april Redovisningen har lämnats i angiven tid | |||||||||||
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf | |||||||||||
februari Redovisningen har lämnats i angiven tid | mars Redovisningen har lämnats i angiven tid | ||||||||||
Svenska folkpartiet i Nyland r.f. | |||||||||||
februari Redovisningen har lämnats i angiven tid | |||||||||||
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f. | |||||||||||
januari Redovisningen har lämnats i angiven tid | |||||||||||
Svenska folkpartiets Samkrets rf | |||||||||||
januari Redovisningen har lämnats i angiven tid |