Aktuell redovisning
Redovisningen har lämnats för sent, bearbetningstiden 12.6.2025
Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
---|
De Gröna i Helsingfors rf | 149.407 | ||||
Helsinki |
Bidrag för tiden | Öppna / stänga |
---|
Månad | År | ||||
04 | 2025 | ||||
Månad och år som redovisningar lämnade. |
Uppgifter om bidragsgivarna | Öppna / stänga |
---|
1. Företag, sammanslutning eller stiftelse | Öppna / stänga |
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot. |
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar |
---|
2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €) | Öppna / stänga |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar | |
---|---|---|---|---|---|
Outi | Alanko-Kahiluoto | Helsinki | 2 690,00 | ||
Iris | Flinkkilä | Helsinki | 1 980,00 | ||
Oona | Foster | Helsinki | 1 980,00 | ||
Mari | Holopainen | Helsinki | 4 120,96 | ||
Otso | Kivekäs | Helsinki | 6 480,00 | ||
Minna | Lindgren | Helsinki | 13 430,00 | ||
Konsta | Lindi | Helsinki | 3 250,00 | ||
Antti | Poikola | Helsinki | 1 520,00 | ||
Saana | Rossi | Helsinki | 3 734,70 | ||
Sameli | Sivonen | Helsinki | 1 680,00 | ||
Iiris | Suomela | Helsinki | 3 270,00 | ||
Johanna | Sydänmaa | Helsinki | 1 689,30 | ||
Hannu | Tuominen | Helsinki | 1 620,00 |
Förmedlat bidrag (frivilligt) | Öppna / stänga |
---|
Redovisning innehåller förmedlat bidrag: | |||||
Tilläggsuppgifter | Öppna / stänga |
---|
Maksut koostuvat pääasiassa kuntavaalien läpilaskutetuista mainosostoista, näiden lisäksi mukana on ehdokasmaksuja ja luottamushenkilömaksuja. |
Publicerat: 12.6.2025