Aktuell redovisning
Redovisningen har bearbetats för sent, bearbetningstiden är 07.05.2024
Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
---|
Gröna förbundet r.p. | 0771677-3 | ||||
Helsinki |
Bidrag för tiden | Öppna / stänga |
---|
Månad | År | ||||
03 | 2023 | ||||
Månad och år som redovisningar lämnade. |
Uppgifter om bidragsgivarna | Öppna / stänga |
---|
1. Företag, sammanslutning eller stiftelse | Öppna / stänga |
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot. |
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar | |
---|---|---|---|---|
Sofia Virran vaalituki ry | 3335082-4 | 2 000,00 |
2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €) | Öppna / stänga |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar | |
---|---|---|---|---|---|
Heidi | Hautala | Helsinki | 3 200,00 | ||
Alviina | Alametsä | Helsinki | 0,00 | ||
Heikki | Järvelin | 1 500,00 | |||
Jalmari | Raippalinna | 5 000,00 | |||
Jarno | Lappalainen | Espoo | 1 825,00 | ||
Krista | Mikkonen | Joensuu | 2 300,00 | ||
Leena | Rantanen | Helsinki | 1 800,00 | ||
Päivi | Hyrkkö | 1 500,00 | |||
Riitta | Lätti | 1 650,00 | |||
Risto | Karinkanta | 1 600,00 | |||
Ritva | Lehtola | 1 900,00 | |||
Satu | Hassi | Tampere | 1 560,00 | ||
Teemu | Hiltunen | 3 875,00 | |||
Anneli | Järvelin | Tampere | 1 500,00 |
Förmedlat bidrag (frivilligt) | Öppna / stänga |
---|
Redovisning innehåller förmedlat bidrag: | |||||
Tilläggsuppgifter | Öppna / stänga |
---|
Publicerat: 14.4.2023
Uppdaterat: 7.5.2024