Bokslutinformation 2023
Om redovisningens textlänk är grå, har redovisningen ännu inte gjorts eller behöver inte göras. När redovisningen har gjorts, ändras texterna till blå länkar. Endast de som nämns i statsunderstödsbeslutet och de som fått statsunderstöd redovisar användningen av statsunderstöd. Kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen specificeras endast för valåren.
Partis bokslutinformation 2023
Välj år
Avoin puolue r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Centern i Finland r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Centerkvinnorna i Finland rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Centerns distrikt - Keskustan piiri rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Etelä-Savon piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Helsingin piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Itä-Savon piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Kainuun piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Karjalan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Keski-Suomen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Kymenlaakson piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Lapin piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Peräpohjolan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Pirkanmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Pohjois-Karjalan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Pohjois-Savon piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Päijät-Hämeen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Satakunnan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Uudenmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keskustan Varsinais-Suomen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Centern i Finland r.p. - Partinärä sammanslutning | |||
---|---|---|---|
Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö |
Djurrättspartiet r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Feministinen puolue r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Finlands Kommunistiska Parti r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Egentliga Finlands Socialdemokratiska Distrikt r.y. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Finlands Svenska Socialdemokrater rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Helsingfors Socialdemokrater ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Hämeen Sosialidemokraatit ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Lapin Sosialidemokraattinen Piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Pirkanmaan Sosialidemokraattinen piirijärjestö ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
SDP:n Keski-Suomen Piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Satakunnan Sosialidemokraatit ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. - Partinärä sammanslutning | |||
---|---|---|---|
Tikkurila Säätiö | |||
Turun Työväensäätiö r.s. | |||
Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry |
Gröna förbundet r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
De Gröna i Helsingfors rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
De Gröna i Vasa valdistrikt rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
De gröna i Egentliga Finland rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Gröna Kvinnorna rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Hämeen Vihreät ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Kaakkois-Suomen Vihreät ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keski-Suomen Vihreät ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Lapin vihreät ry, Lappi Ruona't rs | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Nylands Gröna rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Oulun vaalipiirin Vihreät ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Pirkanmaan Vihreät ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Satakunnan Vihreät ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Savo-Karjalan Vihreät ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Korjausliike r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Kristall Parti r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Finlands Kristdemokratiska (KD) Kvinnor rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Kristdemokraterna i Finland (KD) Helsingfors krets rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Kristdemokraterna i Finland (KD) Nylands krets rf | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Etelä-Savon piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Hämeen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Keski-Pohjanmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Keski-Suomen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Kymen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Lapin piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pirkanmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjanmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjois-Karjalan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjois-Savon piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Satakunnan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Varsinais-Suomen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Liberalpartiet - Frihet att välja r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Medborgarförbundet r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Medborgarpartiet r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Piratpartiet r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Rörelse Nu r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Liike Nyt Helsingin piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Liike Nyt Hämeen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Liike Nyt Kaakkois-Suomen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Liike Nyt Savo-Karjalan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Liike Nyt Uudenmaan piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Liike Nyt Varsinais-Suomen piiri ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Liikkeen Naiset ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Rörelsen sju stjärnor r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar |
Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen:
Riksdagsval 2023
|
Användningen av statsunderstöd |
Samlingspartiet r.p. | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Helsingin Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Hämeen Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Kaakkois-Suomen Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Keski-Suomen Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Kokoomuksen Naisten Liitto ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Lapin Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Pirkanmaan Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Pohjanmaan Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Satakunnan Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Savo-Karjalan Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Uudenmaan Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Varsinais-Suomen Kokoomus ry | ||||
---|---|---|---|---|
Revisionsberättelse | Bokslut och verksamhetsberättelse | Uppgifter i aktuella redovisningar | Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen: Riksdagsval 2023 | Användningen av statsunderstöd |
Samlingspartiet r.p. - Partinärä sammanslutning | |||
---|---|---|---|
Kansallisen Kokoomuksen Kainuun Säätiö | |||
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö | |||
Kansallissäätiö sr | |||
Lillträskin Kurssikeskussäätiö | |||
Pirkanmaan Kansallissäätiö | |||
