Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Europaparlamentsval 2024
Redovisningen har lämnats 5.5.2025
Redovisningen har ändrats 6.5.2025
Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
---|
Gröna förbundet r.p. | 0771677-3 | |
Helsinki |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 402 977,88 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 402 977,88 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 198 099,38 | € | ||||
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 183 462,72 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 11 870,78 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 9 545,00 | € | ||||
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 0,00 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 402 977,88 | € | Öppna / stänga |
---|
1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 402 977,88 | € | ||||
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 239,28 | € | ||||
1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
1.3 Television | 0,00 | € | ||||
1.4 Datanät | 46 396,90 | € | ||||
1.5 Övriga media | 0,00 | € | ||||
1.6 Utereklam | 93 684,18 | € | ||||
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 1 834,93 | € | ||||
1.8 Reklamplanering | 27 907,19 | € | ||||
1.9 Valmöten | 17 367,69 | € | ||||
1.10 Åt andra givna bidrag | 212 409,45 | € | ||||
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
1.13 Övriga kostnader | 3 138,26 | € |
Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 402 977,88 | € | Öppna / stänga |
---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 402 977,88 | € |
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Lånets namn | Återbetalningsplan / lånetid | Lånets belopp |
2.2 Av staten erhållet understöd | 198 099,38 | € | Öppna / stänga |
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
Puolueavustus |
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
2.4 Av kommunen erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga |
---|
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 183 462,72 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anneli | Ranta | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
Hannu | Oskala | Helsinki | 6 295,00 | € | ||
Hannu | Turunen | Espoo | 3 000,00 | € | ||
Iida | Miettinen | Helsinki | 1 550,00 | € | ||
Ilari | Kattilakoski | Helsinki | 2 924,00 | € | ||
Janne | Koskenniemi | Helsinki | 10 515,00 | € | ||
Juhani | Tenhunen | Espoo | 3 000,00 | € | ||
Kaihsu | Tai | Helsinki | 2 100,00 | € | ||
Kerttuli | Harjanne | 2 000,00 | € | |||
Krista | Mikkonen | Joensuu | 15 400,00 | € | ||
Leena | Rantanen | Helsinki | 3 075,00 | € | ||
Niina | Ratilainen | Turku | 1 550,00 | € | ||
Oras | Tynkkynen | Tampere | 1 500,00 | € | ||
Risto | Harjanne | 2 000,00 | € | |||
Satu | Hassi | Tampere | 1 800,00 | € | ||
Suvi | Syrjä | Vaasa | 3 245,00 | € | ||
Tiina | Elo | Espoo | 1 750,00 | € | ||
Timo | Huhtamäki | Helsinki | 14 465,00 | € |
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp |
2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 11 870,78 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intensify Oy | 3126385-8 | 10 000,00 | € |
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp |
---|
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 9 545,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perttu Jussilan tukiyhdistys ry | 3334011-6 | 5 285,00 | € |
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp |
---|
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Tilläggsuppgifter | ||||||
I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||
Kohdan 1.10 "muille annetut avustukset" summa koostuu suurimmaksi osaksi ehdokkaille osoitetuista lahjoituksista, joissa puolue on toiminut vain lahjoituksen välittäjänä lahjoittajalta tuen kohteelle. Tulopuolella nämä sisältyvät kohtiin 2.5 - 2.7. |